Les données sur les modalités de lecture de la veille sont disponibles pour les seuls titres ayant 100 lecteurs veille au moins pour la période janvier 2013 à décembre 2014.
Il en va de même pour les critères de sexe ou celui des Foyers CSP+
| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Hebdomadaire |
L'Argus | - | - | - | - |
Auto Plus | 2,8134 | 2,9221 | - | 3,0195 |
Challenges | 3,3541 | - | - | - |
Closer | 2,6828 | - | 3,0017 | 3,0767 |
Courrier International | 4,803 | 5,2463 | - | 4,5209 |
Elle | 2,7067 | - | 3,0065 | 3,6912 |
L'Equipe Magazine | 2,7907 | 2,8584 | - | 2,9876 |
L'Express | 3,2133 | 3,6173 | 2,7328 | 3,4786 |
Femme Actuelle | 2,6916 | 1,8952 | 2,9406 | 2,665 |
Le Figaro Magazine | 3,2117 | 3,6135 | 2,8418 | - |
France Dimanche | - | - | - | - |
France Football | 3,8792 | 4,1216 | - | - |
Gala | 1,6504 | - | 1,8531 | - |
Grazia | - | - | - | - |
Ici Paris | 1,6808 | - | - | - |
Les Inrockuptibles | - | - | - | - |
M le Magazine du Monde | 3,3151 | 3,8389 | 2,6934 | 3,6564 |
Madame Figaro | 2,9017 | - | 2,9992 | - |
Marianne | 4,5298 | 4,8487 | - | - |
Maxi | 2,2234 | - | 2,372 | - |
Nous Deux | 3,4172 | - | 3,8074 | - |
L'Obs | 4,24 | 4,2994 | 4,1716 | 3,5441 |
Paris Match | 2,3848 | 2,2257 | 2,4785 | 2,5754 |
Pèlerin | 3,9475 | - | - | - |
Le Point | 4,534 | 5,2623 | 3,6683 | 4,3871 |
Public | 2,9293 | - | 3,2837 | 3,644 |
Rustica | 3,9743 | 5,0745 | 3,1986 | - |
Télé 7 Jours | 9,2294 | 9,1413 | 9,3061 | 8,0198 |
Télé Loisirs | 8,7094 | 8,6641 | 8,7515 | 8,1062 |
Télé Magazine | 4,7418 | - | 5,4402 | - |
Télé Poche | 8,8409 | 7,1702 | 10,1994 | 6,0985 |
Télé Star | 9,9447 | 9,2166 | 10,4741 | 8,419 |
Télé Z | 9,5302 | 8,832 | 10,1387 | 8,0478 |
Télécâble Sat Hebdo | 11,93 | 12,1209 | 11,7353 | 11,4511 |
Télérama | 11,1996 | 10,375 | 11,9009 | 10,0002 |
La Vie | 3,8574 | - | - | - |
Voici | 1,9613 | - | 2,2974 | 2,3636 |
VSD | - | - | - | - |
TV Magazine | 6,1908 | 6,4174 | 5,9983 | 5,0445 |
Version Femina | 2,5131 | 2,2829 | 2,6377 | 2,49 |
Le Parisien Magazine/Aujourd'hui en France Magazine | 2,7996 | - | - | - |
Stylist | - | - | - | - |
A Nous Réseau | - | - | - | - |
Bi-mensuel |
01net | 5,8387 | 6,7868 | - | - |
L'Auto-Journal | - | - | - | - |
Gourmand | - | - | - | - |
Télé 2 Semaines | 18,4648 | 17,4557 | 19,1983 | 16,2193 |
TV Grandes Chaînes | 22,3028 | 20,1872 | 23,7763 | 18,3712 |
Mensuels |
Alternatives Economiques | - | - | - | - |
L'Ami des Jardins et de la Maison | - | - | - | - |
Auto Moto | 5,92 | 6,8393 | - | - |
L'Automobile Magazine | - | - | - | - |
Avantages | 3,6197 | - | - | - |
Biba | - | - | - | - |
Bien-Être & Santé | - | - | - | - |
Ça M'Intéresse | 3,5841 | - | - | - |
Capital | - | - | - | - |
Le Chasseur Français | 6,0411 | - | - | - |
Cosmopolitan | - | - | - | - |
Cuisine Actuelle | 2,9106 | - | - | - |
Dossier Familial | - | - | - | - |
Enjeux les Echos | - | - | - | - |
L'Expansion | - | - | - | - |
Femme Actuelle Jeux | 8,8759 | - | 8,8403 | - |
Géo | 2,9745 | - | - | - |
Glamour | - | - | - | - |
GQ | - | - | - | - |
Intérêts Privés | - | - | - | - |
Jeux Vidéo Magazine | 16,3342 | 17,2222 | - | - |
Management | - | - | - | - |
Marie Claire | - | - | - | - |
Marie France | - | - | - | - |
Mieux Vivre Votre Argent | - | - | - | - |
Modes & Travaux | 4,108 | - | - | - |
Mon Jardin & ma Maison | - | - | - | - |
National Geographic | 5,8272 | - | - | - |
Notre Temps | 4,8269 | - | 4,985 | - |
Le Particulier | - | - | - | - |
Pleine Vie | 3,8995 | - | - | - |
Première | - | - | - | - |
Prima | - | - | - | - |
Psychologies Magazine | 4,1303 | - | - | - |
Questions de Femmes | - | - | - | - |
Réponse à Tout ! | - | - | - | - |
Le Revenu Placements | - | - | - | - |
Rock and Folk | - | - | - | - |
Santé Magazine | - | - | - | - |
Science & Vie | 5,9638 | 7,0539 | - | 6,2526 |
Sciences et Avenir | 6,3893 | 7,2495 | - | - |
Sélection Reader's Digest | - | - | - | - |
Sport Auto | - | - | - | - |
Studio Magazine - Ciné Live | - | - | - | - |
Système D | - | - | - | - |
Télé 7 Jeux | 10,0515 | - | 10,8765 | - |
Top Santé | - | - | - | - |
Vanity Fair | - | - | - | - |
Vogue | - | - | - | - |
Bimestriels |
AD Architectural Digest | - | - | - | - |
Art & Décoration | - | - | - | - |
Campagne Décoration | - | - | - | - |
Cuisine et Vins de France | - | - | - | - |
Détente Jardin | - | - | - | - |
Détours en France | - | - | - | - |
Elle Décoration | - | - | - | - |
Elle à Table | - | - | - | - |
Famili | - | - | - | - |
Famille et Education | - | - | - | - |
Le Journal de la Maison | - | - | - | - |
Maison Créative | - | - | - | - |
Maison Française Magazine | - | | - | - |
Maison et Travaux | - | - | - | - |
Maisons Côté Ouest | - | - | - | - |
Maisons Côté Sud | - | - | - | - |
Marie Claire Idées | - | - | - | - |
Marie Claire Maison | - | - | - | - |
Marmiton | 11,9845 | - | 12,7504 | 12,8228 |
Maxi Cuisine | - | - | - | - |
Parents | - | - | - | - |
Prima Maison | - | - | - | - |
Régal | - | - | - | - |
Votre Beauté | - | - | - | - |
Trimestriels |
Du Côté de Chez Vous, le magazine des magasins Leroy Merlin | - | - | - | - |
Maisons Côté Est | - | - | - | - |
Vies de Famille | - | - | - | - |
PQR |
L'Alsace | 1,8631 | - | - | - |
Le Berry Républicain | 1,6336 | - | - | - |
Le Bien Public | 1,7428 | - | - | - |
La Charente Libre | 1,8695 | - | - | - |
Corse Matin | 1,8641 | - | - | - |
Le Courrier de l'Ouest | 1,6394 | - | - | - |
Le Courrier Picard | 1,8756 | - | - | - |
La Dépêche du Midi | 1,7279 | 1,798 | 1,6488 | 1,6546 |
Les DNA / Les Dernières Nouvelles d'Alsace | 1,5822 | 1,6379 | 1,5301 | - |
L'Indépendant | 1,725 | - | - | - |
Le Journal de la Haute-Marne | 1,7994 | - | - | - |
Le Journal du Centre | 1,8321 | - | - | - |
Le Journal de Saône-et-Loire | 1,7456 | - | - | - |
Midi Libre | 1,9458 | 2,1866 | 1,6454 | 1,9264 |
La Montagne | 2,0677 | 2,1132 | 2,0239 | 2,0213 |
La Nouvelle République | 1,6568 | 1,7227 | 1,5896 | 1,4438 |
Ouest France | 1,8385 | 1,9396 | 1,7387 | 1,6588 |
Paris Normandie | - | - | - | - |
Le Populaire du Centre | 1,8241 | - | - | - |
La Provence | 1,8131 | 2,1076 | 1,5273 | - |
Le Républicain Lorrain | 1,5858 | 1,6878 | - | - |
La République du Centre | - | - | - | - |
Sud Ouest | 1,7549 | 1,832 | 1,6769 | 1,7341 |
Le Télégramme | 2,0272 | 2,2441 | 1,8018 | - |
Var Matin | 1,5929 | - | - | - |
La Voix du Nord | 1,9701 | 2,196 | 1,7336 | 1,7399 |
Vosges Matin | 1,6743 | - | - | - |
L'Yonne Républicaine | 1,7208 | - | - | - |
Le Dauphiné | 1,7889 | 1,8781 | 1,6912 | 1,7292 |
Nice Matin | 1,7673 | - | - | - |
Le Progrès | 2,0045 | 2,1084 | 1,896 | 1,9064 |
L'Union / L'Ardennais | 1,8001 | 1,9419 | 1,6738 | - |
L'Est Républicain | 2,0475 | 1,9201 | 2,1659 | 1,8909 |
EBRA | 1,8686 | 1,9311 | 1,8053 | 1,8452 |
Groupe Bourgogne Rhône Alpes | 1,8845 | 1,9694 | 1,7928 | 1,8229 |
Groupe Centre France | 1,9829 | 1,9769 | 1,9884 | 1,9115 |
Groupe Centre Ouest | 1,7179 | 1,764 | 1,671 | 1,4839 |
Groupe Champagne Ardennes | 1,7975 | 1,8823 | 1,7224 | - |
Groupe Champagne / Est Eclair | 1,768 | - | - | - |
Groupe Dépêche | 1,7553 | 1,8271 | 1,6753 | 1,6926 |
Pyrénées Presse | - | - | - | - |
Groupe Est Bourgogne Medias | 1,7442 | 1,7375 | 1,7521 | - |
Groupe Journaux de la Loire | 1,6633 | 1,7261 | 1,6013 | - |
Groupe Journaux du Midi | 1,9654 | 2,19 | 1,6973 | 2,0122 |
Groupe Journaux de l'Ouest | 1,906 | 2,0489 | 1,7684 | 1,8595 |
Groupe Journaux du Sud Ouest | 1,9085 | 1,9987 | 1,8146 | 1,9519 |
Groupe Nice Matin | 1,7474 | 1,9583 | 1,5414 | - |
Groupe Normandie | 1,5722 | - | - | - |
Groupe Le Parisien / Aujoud'hui en France | 2,0325 | 2,0493 | 2,0095 | 2,0304 |
Groupe Rossel / Voix du Nord | 1,9679 | 2,164 | 1,7702 | 1,8712 |
Groupe Sud Ouest | 1,932 | 2,0767 | 1,774 | 1,9834 |
PQR 66 | 1,9957 | 2,1313 | 1,8571 | 1,9843 |
PQR (tous titres) | 1,9579 | 2,0727 | 1,8411 | 1,9376 |
Groupe La Provence | 1,8293 | 2,0875 | 1,5822 | 1,6869 |
PQN |
La Croix | 2,1409 | 2,1633 | 2,1229 | - |
Les Echos | 1,4283 | 1,5591 | - | 1,4969 |
L'Equipe | 1,8762 | 1,9071 | 1,6461 | 1,9431 |
Le Figaro | 1,8007 | 1,7941 | 1,8102 | 1,7641 |
L'Humanité | 1,6599 | 1,8009 | - | - |
Libération | 1,6188 | 1,7248 | 1,4538 | 1,6919 |
Le Monde | 2,0132 | 2,0981 | 1,8906 | 1,9505 |
Le Parisien / Aujourd'hui en France | 2,0325 | 2,0493 | 2,0095 | 2,0304 |
Le Parisien IDFO | 1,9522 | 1,9136 | 1,9995 | 1,9351 |
Total PQN hors PQHi | 2,5052 | 2,652 | 2,2583 | 2,6436 |
Total PQN avec PQHi | 2,5825 | 2,7439 | 2,3057 | 2,6978 |
PGI |
20 Minutes | 1,2757 | 1,3731 | 1,1717 | 1,2465 |
Direct matin | 1,0361 | 1,0436 | 1,0273 | 1,0692 |
Direct Matin National | 1,1262 | 1,1612 | 1,0885 | 1,1995 |
Total PGI | 1,6777 | 1,7706 | 1,5774 | 1,7083 |
PQHI |
Paris-Turf | 2,3924 | - | - | - |
Paris Course/Bilto/Tiercé Magazine/Week End | 2,5052 | - | - | - |
Paris Course/Bilto/Week End | - | - | - | - |
PQR7 |
Corse Matin Dimanche | - | - | - | - |
Le Courrier Picard Dimanche | - | - | - | - |
La Dépêche du Dimanche | 2,581 | - | - | - |
Dimanche Ouest France | 2,6691 | 2,8604 | - | - |
Les DNA du Lundi / Les Dernières Nouvelles du Lundi | - | - | - | - |
L'indépendant Dimanche | - | - | - | - |
Midi Libre Dimanche | 3,2667 | - | - | - |
La Montagne Dimanche | 3,2556 | - | - | - |
La Nouvelle République du Dimanche | - | - | - | - |
La Provence Dimanche | - | - | - | - |
Le Républicain Lorrain Lundi Matin | 3,7109 | - | - | - |
Sud Ouest Dimanche | 2,0618 | - | - | - |
Le Télégramme du Dimanche | - | - | - | - |
Var Matin Dimanche | - | - | - | - |
La Voix du Nord, édition du lundi | 3,7048 | 4,4978 | - | - |
Le Dauphiné Dimanche | 2,4116 | - | - | - |
Le Progrès Dimanche | 2,7357 | - | - | - |
Nice Matin Dimanche | - | - | - | - |
L'Union / l'Ardennais Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Bourgogne Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Bourgogne / Rhône Alpes Dimanche | 2,5934 | 2,6643 | 2,5246 | 2,5626 |
Groupe Centre France Dimanche | 3,2691 | 3,352 | 3,1837 | - |
Groupe Champagne / Ardennes Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Dépêche Dimanche | 2,2999 | 2,6186 | 1,9276 | - |
Groupe Journaux de la Loire Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Journaux du Midi Dimanche | 3,3586 | - | 3,2523 | - |
Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche | 2,8447 | 2,9279 | 2,7494 | - |
Groupe Nice Matin Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Le Parisien / Aujourd'hui en France Dimanche | 2,5945 | 2,468 | - | - |
7ème jour PQR 66 | 3,1924 | 3,4168 | 2,9605 | 2,8166 |
7ème jour PQR (tous titres) | 3,1388 | 3,3577 | 2,9134 | 2,7643 |
Groupe La Provence Dimanche | 3,7751 | - | - | - |
PQN7 |
L'Equipe Dimanche | 2,9196 | 3,12 | - | 2,8623 |
Le Journal du Dimanche | 1,9987 | - | - | - |
Le Parisien Dimanche / Aujourd'hui en France Dimanche | 2,5945 | 2,468 | - | - |
Le Parisien IDFO Dimanche | 2,9474 | - | - | - |
PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD | 3,1782 | 3,3335 | 2,8305 | 3,1399 |
PHR |
Complément'R | 3,2031 | 3,1556 | 3,2495 | 2,7076 |
Groupe Centre France hebdos | - | - | - | - |
Midi Olympique | 4,394 | - | - | - |
PHR National | 3,188 | 3,1099 | 3,262 | 3,0371 |
PHR National + | 3,2309 | 3,2222 | 3,2395 | 3,1264 |
PHR Week End | 3,0891 | 3,0478 | 3,1276 | 2,9541 |
Groupe Sipa Ouest-France hebdos | 3,296 | 2,8731 | 3,6881 | 3,1225 |
PHR Nord-Pas-de-Calais | - | - | - | - |
PHR (total PHR) | 3,2681 | 3,3577 | 3,1789 | 3,2215 |
Groupe Voix du Nord hebdos | - | - | - | - |
Sogémédia | - | - | - | - |