Les données sur les modalités de lecture de la veille sont disponibles pour les seuls titres ayant au moins 100 lecteurs de la veille sur le cumul de juillet 2011 à juin 2012.
Il en va de même pour les critères de sexe ou celui des Foyers CSP+
| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Hebdomadaires |
01net Micro Hebdo | 4,0 | 4,1 | _ | _ |
Auto Plus | 2,9 | 2,9 | _ | 3,1 |
Be | 4,0 | _ | _ | _ |
Challenges | _ | _ | _ | _ |
Closer | 3,0 | _ | 3,5 | 3,0 |
Courrier International | 4,3 | 4,6 | _ | _ |
Elle | 2,5 | _ | 2,8 | 2,9 |
Femme Actuelle | 2,6 | 2,0 | 2,8 | 2,1 |
France Dimanche | 1,4 | _ | _ | _ |
France Football - Mardi (résultats modélisés) | 2,9 | 3,2 | _ | _ |
France Football Week-End - Vendredi (résultats modélisés) | _ | _ | _ | _ |
Gala | 1,6 | _ | 1,5 | _ |
Grazia | 3,5 | _ | 3,6 | _ |
Ici Paris | 1,5 | _ | _ | _ |
L'Equipe Magazine | 2,5 | 2,7 | _ | 3,0 |
L'Officiel des Spectacles | _ | _ | _ | _ |
La Vie | 4,1 | _ | _ | _ |
L'Argus | _ | _ | _ | _ |
Le Figaro Magazine | 3,3 | 3,7 | 2,8 | _ |
Le Nouvel Observateur | 4,8 | 5,0 | 4,6 | 4,5 |
Le Point | 3,8 | 4,0 | 3,4 | 3,1 |
Les Inrockuptibles | _ | _ | _ | _ |
L'Express | 2,9 | 2,7 | 3,0 | 2,9 |
M, le Magazine du Monde | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3,2 |
Madame Figaro | 2,6 | _ | 2,4 | _ |
Marianne | 4,5 | 4,5 | 4,5 | 4,0 |
Maxi | 2,2 | _ | 2,4 | _ |
Nous Deux | 3,4 | _ | 3,4 | _ |
Paris Match | 2,1 | 2,0 | 2,1 | 1,8 |
Pariscope | _ | _ | _ | _ |
Pèlerin | 4,2 | _ | _ | _ |
Point de Vue | _ | _ | _ | _ |
Public | 3,6 | _ | 4,0 | 3,0 |
Rustica | 3,3 | _ | 3,4 | _ |
Télé 7 Jours | 8,7 | 8,3 | 9,1 | 7,1 |
Télé Loisirs | 8,5 | 8,3 | 8,7 | 8,2 |
Télé Magazine | 5,1 | 4,9 | 5,3 | _ |
Télé Poche | 7,7 | 6,8 | 8,4 | 6,4 |
Télé Star | 9,0 | 8,1 | 9,8 | 8,7 |
Télé Z | 9,7 | 9,5 | 9,9 | 8,8 |
Télécâble Sat Hebdo | 12,2 | 12,8 | 11,6 | 10,8 |
Télérama | 11,7 | 11,1 | 12,3 | 10,9 |
TV Magazine | 5,8 | 6,1 | 5,6 | 4,8 |
Version Femina | 2,4 | 2,3 | 2,5 | 2,4 |
Voici | 1,8 | _ | 1,8 | 1,7 |
VSD | _ | _ | _ | _ |
France Football (résultats modélisés) | 4,1 | 4,5 | _ | _ |
A Nous Réseau | _ | _ | _ | _ |
Bimensuels |
L'Auto-Journal | 3,4 | _ | _ | _ |
Oops ! | 4,9 | _ | 5,3 | _ |
Télé 2 Semaines | 18,1 | 19,1 | 17,3 | 15,3 |
TV Grandes Chaînes | 22,1 | 20,5 | 23,2 | 20,9 |
Vie Pratique Gourmand | _ | _ | _ | _ |
Vocable | _ | _ | _ | _ |
Mensuels |
01net L'Ordinateur Individuel | _ | _ | _ | _ |
Alternatives Economiques | _ | _ | _ | _ |
Auto Moto | 4,4 | 5,0 | _ | _ |
Avantages | _ | _ | _ | _ |
Biba | _ | _ | _ | _ |
Bien-Etre et Santé | _ | _ | _ | _ |
Ca M'Intéresse | 3,5 | _ | _ | _ |
CanalSat Le Mag | 7,4 | 8,9 | 5,7 | 6,5 |
Capital | _ | _ | _ | _ |
Cosmopolitan | 7,7 | _ | _ | _ |
Cuisine Actuelle | 3,0 | _ | _ | _ |
Dossier Familial | _ | _ | _ | _ |
Enjeux les Echos | _ | _ | _ | _ |
Femme Actuelle Jeux | 8,8 | _ | 9,4 | _ |
FHM | _ | _ | _ | _ |
Géo | 3,3 | 3,9 | _ | _ |
Glamour | _ | _ | _ | _ |
GQ | _ | _ | _ | _ |
Guide Cuisine | _ | _ | _ | _ |
Historia | _ | _ | _ | _ |
Intérêts Privés | _ | _ | _ | _ |
L'Ami des Jardins et de la Maison | _ | _ | _ | _ |
L'Automobile Magazine | _ | _ | _ | _ |
L'Entreprise | _ | _ | _ | _ |
L'Expansion | _ | _ | _ | _ |
La Revue Nationale de la Chasse | _ | _ | _ | _ |
Le Chasseur Français | 4,4 | _ | _ | _ |
Le Monde Diplomatique | _ | _ | _ | _ |
Le Particulier | _ | _ | _ | _ |
Le Revenu Placements | _ | _ | _ | _ |
Management | _ | _ | _ | _ |
Marie Claire | _ | _ | _ | _ |
Marie France | _ | _ | _ | _ |
Midi Olympique Magazine | _ | _ | _ | _ |
Mieux Vivre Votre Argent | _ | _ | _ | _ |
Modes et Travaux | 3,6 | _ | 3,9 | _ |
Mon Jardin et ma Maison | _ | _ | _ | _ |
National Geographic | _ | _ | _ | _ |
Notre Temps | 3,0 | _ | _ | _ |
Parents | 4,1 | _ | _ | _ |
Pleine Vie | 3,3 | _ | _ | _ |
Plus | 8,4 | 9,6 | 6,7 | 8,9 |
Première | _ | _ | _ | _ |
Prima | _ | _ | _ | _ |
Psychologies Magazine | 4,2 | _ | _ | _ |
Questions de Femmes | _ | _ | _ | _ |
Réponse à Tout ! | _ | _ | _ | _ |
Rock and Folk | _ | _ | _ | _ |
Santé Magazine | _ | _ | _ | _ |
Science et Vie | 5,7 | 6,6 | _ | 5,8 |
Sciences et Avenir | 5,5 | _ | _ | _ |
Sélection Reader's Digest | _ | _ | _ | _ |
Sport Auto | _ | _ | _ | _ |
Studio Magazine - Ciné Live | _ | _ | _ | _ |
Système D | _ | _ | _ | _ |
Télé 7 Jeux | 9,1 | _ | 10,8 | _ |
TGV Magazine | _ | _ | _ | _ |
Top Santé | _ | _ | _ | _ |
Vogue | _ | _ | _ | _ |
Média Cuisine | 3,5 | _ | _ | _ |
Bimestriels |
AD Architectural Digest | _ | _ | _ | _ |
Art et Décoration | _ | _ | _ | _ |
Campagne Décoration | _ | _ | _ | _ |
Cuisine et Vins de France | _ | _ | _ | _ |
Détente Jardin | _ | _ | _ | _ |
Détours en France | _ | _ | _ | _ |
Du Côté de Chez Vous | _ | _ | _ | _ |
Elle à Table | _ | _ | _ | _ |
Elle Décoration | _ | _ | _ | _ |
Enfant Magazine (résultats modélisés) | _ | _ | _ | _ |
Famili | _ | _ | _ | _ |
Famille et Education | _ | _ | _ | _ |
Gala Gourmand | _ | _ | _ | _ |
Infobébés | _ | _ | _ | _ |
Infocrèche | _ | _ | _ | _ |
Le Journal de la Maison | _ | _ | _ | _ |
Maison Créative | _ | _ | _ | _ |
Maison et Travaux | _ | _ | _ | _ |
Maison Française | _ | _ | _ | _ |
Maison Magazine | _ | _ | _ | _ |
Maisons Côté Ouest | _ | _ | _ | _ |
Maisons Côté Sud | _ | _ | _ | _ |
Marie Claire Idées | _ | _ | _ | _ |
Marie Claire Maison | _ | _ | _ | _ |
Maxi Cuisine | _ | _ | _ | _ |
Prima Maison | _ | _ | _ | _ |
Régal | _ | _ | _ | _ |
Viva Déco | _ | _ | _ | _ |
Votre Beauté | _ | _ | _ | _ |
InfoBébés-InfoCrèche | _ | _ | _ | _ |
Trimestriels |
Live par IKEA Family | _ | _ | _ | _ |
Maisons Côté Est | _ | _ | _ | _ |
Marmiton (résultats modélisés) | 12,5 | _ | 14,4 | _ |
Vies de Famille | 4,4 | _ | 4,6 | _ |
PQR |
Centre Presse Aveyron | _ | _ | _ | _ |
Corse Matin | 2,3 | _ | _ | _ |
Les DNA | 1,7 | 1,8 | 1,6 | _ |
L'Est Républicain | 1,8 | 1,9 | 1,7 | 1,8 |
L'Indépendant | 1,8 | 2,0 | _ | _ |
L'Yonne Républicaine | 2,0 | _ | _ | _ |
La Charente Libre | 2,0 | _ | _ | _ |
La Dépêche du Midi | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
La Montagne | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,8 |
La République du Centre | _ | _ | _ | _ |
La Voix du Nord | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
Le Berry Républicain | _ | _ | _ | _ |
Le Bien Public | 1,7 | _ | _ | _ |
Le Courrier de l'Ouest | 1,9 | _ | _ | _ |
Le Courrier Picard | 1,8 | _ | _ | _ |
Le Journal de la Haute-Marne | 1,8 | _ | _ | _ |
Le Journal du Centre | 2,0 | _ | _ | _ |
Le Maine Libre | _ | _ | _ | _ |
Le Populaire du Centre | 2,5 | _ | _ | _ |
Le Journal de Saône et Loire | 2,0 | _ | _ | _ |
Vosges Matin | 1,8 | _ | _ | _ |
Le Républicain Lorrain | 1,7 | 1,8 | 1,6 | _ |
Le Télégramme | 2,1 | 2,2 | 2,0 | _ |
Var Matin | 1,7 | _ | _ | _ |
Midi Libre | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,9 |
La Nouvelle République | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
Ouest-France | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
Paris Normandie | 1,7 | _ | _ | _ |
Sud Ouest | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
La Provence | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,7 |
L'Alsace - Le Pays | 1,7 | _ | _ | _ |
L'Union - L'Ardennais | 2,0 | 2,2 | 1,9 | _ |
Nice Matin | 2,1 | 2,4 | _ | _ |
Le Progrès | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,8 |
Le Dauphiné | 2,0 | 1,9 | 2,1 | 1,9 |
PQR66 sans Aujourd'hui en France | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
PQR66 | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
COM > Quotidiens | 2,1 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
Quotidiens Associés | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Sud Ouest | 2,0 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Journaux du Midi | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |
Groupe Journaux du Sud-Ouest | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Centre Ouest | 2,0 | 2,1 | 1,8 | 1,5 |
Groupe Hersant Media | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Nice Matin | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,0 |
Groupe Normandie | 1,7 | _ | _ | _ |
Groupe Champagne Ardennes | 2,0 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
Libération Champagne - L'Est Eclair | 1,8 | _ | _ | _ |
Groupe Ajef | 1,9 | 2,0 | 1,8 | 1,8 |
Groupe Bourgogne Rhône Alpes | 2,0 | 2,1 | 2,0 | 1,8 |
Groupe Est Bourgogne Medias | 1,9 | 2,0 | 1,7 | _ |
Groupe Centre France | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Groupe Centre France Publicité | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 2,0 |
Groupe Dépêche | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 1,7 |
Groupe Journaux de l'Ouest | 2,2 | 2,4 | 2,0 | 2,2 |
Groupe Journaux de Loire | 1,9 | 2,1 | 1,7 | _ |
Groupe Voix du Nord | 2,1 | 2,2 | 2,0 | 1,9 |
PQN |
La Croix | 2,2 | _ | 2,3 | _ |
Les Echos | 1,8 | 1,9 | _ | 2,0 |
L'Equipe | 2,2 | 2,3 | 1,5 | 2,0 |
Le Figaro | 2,1 | 2,3 | 1,9 | 2,2 |
L'Humanité | 2,7 | _ | _ | _ |
Libération | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 2,0 |
Le Monde | 2,2 | 2,3 | 2,0 | 2,1 |
Aujourd'hui en France-Le Parisien | 2,3 | 2,5 | 2,0 | 1,9 |
Le Parisien IDFO | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,8 |
Total PQN hors PQH | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,7 |
Total PQN+PQH | 2,8 | 3,1 | 2,3 | 2,7 |
PQUG |
20 Minutes | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Métro | 1,6 | 1,6 | 1,5 | 1,6 |
Direct Matin Ile de France | 1,7 | 1,8 | 1,7 | 1,6 |
Direct Matin National | 1,7 | 1,8 | 1,6 | 1,7 |
Total PGI | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,6 |
PQHI |
Paris Turf | 3,4 | _ | _ | _ |
Bilto-Paris Courses-Tiercé Magazine-Week End | 3,4 | _ | _ | _ |
E7QR |
Corse Matin Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Dimanche Ouest-France | 2,1 | 2,2 | _ | _ |
La Dépêche du Dimanche | 2,8 | 3,4 | 2,2 | _ |
La Montagne Dimanche | 2,4 | _ | _ | _ |
La Nouvelle République du Dimanche | _ | _ | _ | _ |
La Provence Dimanche | _ | _ | _ | _ |
La Voix du Nord Lundi | 2,9 | _ | _ | _ |
Le Courrier de l'Ouest Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Courrier Picard Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Télégramme Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Les Dernières Nouvelles du Lundi | _ | _ | _ | _ |
L'indépendant Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Midi Libre Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Sud-Ouest Dimanche | 2,8 | _ | _ | _ |
Var Matin Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Progrès Dimanche | 3,0 | _ | _ | _ |
Le Dauphiné Dimanche | 2,2 | _ | _ | _ |
Nice Matin Dimanche | _ | _ | _ | _ |
L'Union - L'Ardennais Dimanche | _ | _ | _ | _ |
7ème jour de la PQR sans Auj.en France | 2,9 | 3,3 | 2,5 | 2,7 |
7ème jour de la PQR | 3,0 | 3,4 | 2,6 | 2,8 |
Groupe Journaux du Midi Dimanche | 2,5 | _ | _ | _ |
Groupe GHM Dimanche | 3,7 | 4,3 | 3,1 | _ |
Groupe Nice Matin Dimanche | 4,5 | _ | _ | _ |
Groupe Bourgogne Rhône Alpes Dimanche | 2,5 | 2,7 | 2,4 | _ |
Groupe Est Bourgogne Medias Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche | 2,3 | 2,5 | 2,0 | _ |
Groupe Journaux de la Loire Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Groupe Champagne Ardennes Dimanche | 2,5 | _ | _ | _ |
Groupe Dépêche Dimanche | 2,9 | 3,2 | 2,7 | _ |
Groupe Centre France Dimanche | 2,8 | 3,1 | 2,4 | _ |
E7QN |
Le Journal du Dimanche | 2,2 | _ | _ | _ |
L'Equipe Dimanche | 2,3 | 2,6 | _ | 2,3 |
Aujourd'hui en France Dimanche-Le Parisien Dimanche | 2,5 | 3,0 | _ | _ |
Le Parisien IDFO Dimanche | 2,2 | _ | _ | _ |
PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD | 2,8 | 3,3 | 2,0 | 2,9 |
PHR |
Total PHR | 3,0 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
PHR National | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,6 |
PHR National + | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,8 |
PHR Week-End | 2,9 | 2,9 | 3,0 | 2,5 |
Complément'R | 3,1 | 2,9 | 3,2 | 2,5 |
PubliHebdos | 2,7 | 2,5 | 2,9 | _ |
HebdosCom | 2,7 | 2,4 | 2,9 | _ |
Midi Olympique | 3,4 | _ | _ | _ |
Groupe Centre France | _ | _ | _ | _ |
Régie Nord | _ | _ | _ | _ |
Voix du Nord | _ | _ | _ | _ |