Les données sur les modalités de lecture de la veille sont disponibles pour les seuls titres ayant au moins 100 lecteurs de la veille sur le cumul de juillet 2011 à juin 2012.
Il en va de même pour les critères de sexe ou celui des Foyers CSP+
| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Presse Magazine - BiHebdomadaires |
France Football | 2,7 | 2,9 | _ | _ |
Presse Magazine - Hebdomadaires |
01net Micro Hebdo | 4 | 3,9 | _ | _ |
A Nous Réseau | _ | _ | _ | _ |
L'Argus | _ | _ | _ | _ |
Auto Plus | 2,6 | 2,9 | _ | 2,8 |
Be | 3,4 | _ | 3,7 | _ |
Challenges | _ | _ | _ | _ |
Closer | 3,6 | _ | 4,2 | 3,6 |
Courrier International | 4,6 | 4,8 | _ | 4,5 |
Elle | 2,7 | _ | 3,1 | 3,1 |
L'Equipe Magazine | 2,4 | 2,6 | _ | 2,9 |
L'Express | 2,8 | 2,9 | 2,7 | 2,8 |
Femme Actuelle | 2,4 | 2 | 2,6 | 2,1 |
Le Figaro Magazine | 3,3 | 3,8 | 2,9 | _ |
France Dimanche | 1,5 | _ | _ | _ |
Gala | 1,9 | _ | 1,8 | _ |
Grazia | 3,4 | _ | 3,6 | _ |
Ici Paris | 1,4 | _ | _ | _ |
M, le Magazine du Monde | 2,7 | 2,6 | 2,9 | 2,7 |
Madame Figaro | 2,5 | _ | 2,2 | _ |
Marianne | 5,1 | 5,6 | 4,3 | 4,8 |
Maxi | 2,4 | _ | 2,5 | _ |
Nous Deux | 3,4 | _ | 3,8 | _ |
Le Nouvel Observateur | 5,1 | 5,6 | 4,6 | 4,9 |
L'Officiel des Spectacles | _ | _ | _ | _ |
Paris Match | 2,1 | 1,9 | 2,2 | 1,9 |
Pariscope | _ | _ | _ | _ |
Pèlerin | 4,3 | _ | 4,8 | _ |
Le Point | 3,7 | 4,2 | 3,2 | 3,1 |
Point de Vue | 2,3 | _ | _ | _ |
Public | 3,7 | _ | 4,2 | 3,8 |
Rustica | 3,2 | _ | 3,2 | _ |
Télé 7 Jours | 8,5 | 7,7 | 9,1 | 6,8 |
Télé Loisirs | 9 | 8,7 | 9,2 | 8,4 |
Télé Magazine | 6,3 | 6,1 | 6,5 | _ |
Télé Poche | 8,5 | 8,1 | 8,8 | 7,5 |
Télé Star | 8,7 | 8,3 | 9 | 8,5 |
Télé Z | 9,8 | 9,4 | 10 | 8 |
Télécâble Sat Hebdo | 12,7 | 14 | 11,3 | 12,4 |
Télérama | 12 | 11,6 | 12,3 | 10,8 |
TV Magazine | 5,8 | 5,9 | 5,7 | 5 |
Version Femina | 2,3 | 2 | 2,5 | 2,5 |
La Vie | 3,8 | _ | _ | _ |
Voici | 1,9 | _ | 1,9 | 1,9 |
VSD | _ | _ | _ | _ |
Presse Magazine - Bimensuel |
L'Auto-Journal | _ | _ | _ | _ |
Oops ! | 5,2 | _ | 5,7 | _ |
Télé 2 Semaines | 18,4 | 18,5 | 18,3 | 16,2 |
TV Grandes Chaînes | 22,6 | 21,5 | 23,5 | 20,7 |
Vie Pratique Gourmand | 4,9 | _ | _ | _ |
Vocable | _ | _ | _ | _ |
Presse Magazine - Mensuel |
01net L'Ordinateur Individuel | _ | _ | _ | _ |
Alternatives Economiques | _ | _ | _ | _ |
L'Ami des Jardins et de la Maison | _ | _ | _ | _ |
L'Automobile Magazine | _ | _ | _ | _ |
Auto Moto | 4,2 | _ | _ | _ |
Avantages | _ | _ | _ | _ |
Biba | _ | _ | _ | _ |
Bien-Être et Santé | _ | _ | _ | _ |
Ca M'Intéresse | 3,3 | _ | _ | _ |
CanalSat Le Mag | 8,7 | 10,6 | 6,4 | 7,6 |
Capital | _ | _ | _ | _ |
Le Chasseur Français | 5,8 | _ | _ | _ |
Cosmopolitan | 7,7 | _ | 7,5 | _ |
Dossier Familial | _ | _ | _ | _ |
Enfant Magazine | _ | _ | _ | _ |
Enjeux les Echos | _ | _ | _ | _ |
L'Entreprise | _ | _ | _ | _ |
L'Expansion | _ | _ | _ | _ |
Femme Actuelle Jeux | 9 | _ | 10,3 | _ |
FHM | _ | _ | _ | _ |
Géo | 3,3 | 3,4 | _ | _ |
Glamour | 7,6 | _ | 8,4 | _ |
GQ | _ | _ | _ | _ |
Historia | _ | _ | _ | _ |
Intérêts Privés | _ | _ | _ | _ |
Le Monde Diplomatique | _ | _ | _ | _ |
Management | _ | _ | _ | _ |
Marie Claire | _ | _ | _ | _ |
Marie France | _ | _ | _ | _ |
Média Cuisine | 2,9 | _ | 2,8 | _ |
Guide Cuisine | _ | _ | _ | _ |
Cuisine Actuelle | 2,3 | _ | _ | _ |
Midi Olympique Magazine | _ | _ | _ | _ |
Mieux Vivre Votre Argent | _ | _ | _ | _ |
Modes et Travaux | 4 | _ | _ | _ |
Mon Jardin et ma Maison | _ | _ | _ | _ |
National Geographic | _ | _ | _ | _ |
Notre Temps | 3 | _ | _ | _ |
Onze - Mondial | _ | _ | _ | _ |
Parents | 4,3 | _ | _ | _ |
Le Particulier | _ | _ | _ | _ |
Pleine Vie | 3,4 | _ | _ | _ |
Plus | 9,2 | 10,3 | 7,7 | 9,1 |
Première | _ | _ | _ | _ |
Prima | _ | _ | _ | _ |
Psychologies Magazine | 4,2 | _ | 4,6 | _ |
Questions de Femmes | _ | _ | _ | _ |
Réponse à Tout ! | _ | _ | _ | _ |
Le Revenu Placements | _ | _ | _ | _ |
La Revue Nationale de la Chasse | _ | _ | _ | _ |
Rock and Folk | _ | _ | _ | _ |
Santé Magazine | _ | _ | _ | _ |
Science et Vie | 6,4 | 7,7 | _ | 6,2 |
Sciences et Avenir | 6,8 | 7,6 | _ | _ |
Sélection Reader's Digest | _ | _ | _ | _ |
Sport Auto | _ | _ | _ | _ |
Studio Magazine - Ciné Live | _ | _ | _ | _ |
Système D | _ | _ | _ | _ |
Télé 7 Jeux | 9,2 | _ | 11,1 | _ |
Tennis Magazine | _ | _ | _ | _ |
TGV Magazine | _ | _ | _ | _ |
Top Santé | _ | _ | _ | _ |
Vogue | _ | _ | _ | _ |
Presse Magazine - Bimestriel |
AD Architectural Digest | _ | _ | _ | _ |
Art et Décoration | _ | _ | _ | _ |
Campagne Décoration | _ | _ | _ | _ |
Cuisine et Vins de France | _ | _ | _ | _ |
Détente Jardin | _ | _ | _ | _ |
Détours en France | _ | _ | _ | _ |
Du Côté de Chez Vous | _ | _ | _ | _ |
Elle à Table | _ | _ | _ | _ |
Elle Décoration | _ | _ | _ | _ |
Famili | _ | _ | _ | _ |
Famille et Education | _ | _ | _ | _ |
Gala Gourmand | _ | _ | _ | _ |
Infobébés | _ | _ | _ | _ |
Infocrèche | _ | _ | _ | _ |
Investir Magazine | _ | _ | _ | _ |
Le Journal de la Maison | _ | _ | _ | _ |
Maison Créative | _ | _ | _ | _ |
Maison et Travaux | _ | _ | _ | _ |
Maison Française | _ | _ | _ | _ |
Maison Magazine | _ | _ | _ | _ |
Maisons Côté Ouest | _ | _ | _ | _ |
Maisons Côté Sud | _ | _ | _ | _ |
Marie Claire Idées | _ | _ | _ | _ |
Marie Claire Maison | _ | _ | _ | _ |
Maxi Cuisine | _ | _ | _ | _ |
Prima Maison | _ | _ | _ | _ |
Régal | _ | _ | _ | _ |
Viva Déco | _ | _ | _ | _ |
Votre Beauté | _ | _ | _ | _ |
InfoBébés-InfoCrèche | _ | _ | _ | _ |
Presse Magazine - Trimestriel |
Live par IKEA Family | _ | _ | _ | _ |
Maisons Côté Est | _ | _ | _ | _ |
Presse Quotidienne Régionale - Titres |
PQR66 | 2,2 | 2,3 | 2 | 2 |
PQR66 sans Aujourd'hui en France | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 |
L'Alsace - Le Pays | 1,7 | 1,8 | _ | _ |
Le Berry Républicain | 2 | _ | _ | _ |
Le Bien Public | 1,7 | _ | _ | _ |
Centre Presse - Le Journal de l'Aveyron | _ | _ | _ | _ |
La Charente Libre | 1,9 | _ | _ | _ |
Corse Matin | 2,1 | _ | 1,9 | _ |
Le Courrier de l'Ouest | 1,9 | _ | _ | _ |
Le Courrier Picard | 1,8 | _ | _ | _ |
Le Dauphiné | 2 | 2 | 1,9 | 1,8 |
La Dépêche du Midi | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,7 |
Les DNA | 1,7 | 1,8 | 1,7 | _ |
L'Echo Républicain | _ | _ | _ | _ |
L'Est Républicain | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,9 |
L'Indépendant | 1,9 | 2,1 | _ | _ |
Le Journal du Centre | 1,9 | _ | _ | _ |
Le Journal de la Haute-Marne | 1,9 | _ | _ | _ |
Le Journal de Saône et Loire | 1,9 | _ | _ | _ |
Le Maine Libre | _ | _ | _ | _ |
Midi Libre | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
La Montagne | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,7 |
Nice Matin | 2 | 2,3 | 1,8 | _ |
La Nouvelle République | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,7 |
Ouest-France | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,1 |
Paris Normandie | _ | _ | _ | _ |
Le Populaire du Centre | 2,1 | _ | _ | _ |
Le Progrès | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 |
La Provence | 2,1 | 2,1 | 2 | 2,1 |
Le Républicain Lorrain | 1,7 | 1,8 | 1,7 | _ |
La République du Centre | 2 | _ | _ | _ |
Sud Ouest | 1,9 | 2,1 | 1,8 | 1,7 |
Le Télégramme | 2,3 | 2,4 | 2,1 | _ |
L'Union - L'Ardennais | 1,9 | 1,9 | 1,8 | _ |
Var Matin | 1,8 | _ | _ | _ |
Vosges Matin | 1,7 | _ | _ | _ |
La Voix du Nord | 2,1 | 2,2 | 2,1 | 1,9 |
L'Yonne Républicaine | 2,2 | _ | _ | _ |
Presse Quotidienne Régionale - Groupes |
Groupe Ajef | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,8 |
Groupe Bourgogne Rhône Alpes | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,8 |
Groupe Centre France | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,9 |
Groupe Centre France Publicité | 2,1 | 2,2 | 2 | 1,8 |
Groupe Centre Ouest | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,8 |
Groupe Champagne Ardennes | 1,9 | 1,9 | 1,8 | 1,8 |
COM > Quotidiens | 2,2 | 2,3 | 2 | 2 |
Groupe Dépêche | 1,9 | 2 | 1,8 | 1,7 |
Groupe Est Bourgogne Medias | 1,8 | 1,9 | 1,7 | _ |
Groupe EuroSud | 2 | 2,1 | 1,9 | 2 |
Groupe Hersant Media | 2 | 2,1 | 1,9 | 2 |
Groupe Journaux de l'Ouest | 2,3 | 2,4 | 2,2 | 2,2 |
Groupe Journaux de Loire | 2 | 2 | 2 | _ |
Groupe Journaux du Midi | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Journaux du Sud-Ouest | 2 | 2,2 | 1,8 | 1,8 |
Libération Champagne - L'Est Eclair | 2 | _ | _ | _ |
Groupe Nice Matin | 2 | 2,1 | 1,8 | 1,8 |
Groupe Normandie | 1,8 | _ | _ | _ |
Quotidiens Associés | 2 | 2,1 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Sud Ouest | 2 | 2,2 | 1,9 | 1,9 |
Groupe Voix du Nord | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 |
Presse Quotidienne Régionale du 7ème jour - Titres |
Editions du 7ème jour de la PQR | 3,1 | 3,4 | 2,7 | 2,7 |
Editions du 7ème jour de la PQR sans Auj.en France | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,5 |
Corse Matin Dimanche | 6,1 | _ | _ | _ |
Le Courrier de l'Ouest Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Courrier Picard Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Dauphiné Dimanche | 2,4 | _ | _ | _ |
La Dépêche du Dimanche | 2,7 | 2,9 | _ | _ |
Les Dernières Nouvelles du Lundi | _ | _ | _ | _ |
La Haute Marne Dimanche | _ | _ | _ | _ |
L'indépendant Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Journal de Saône et Loire Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Midi Libre Dimanche | 2,3 | _ | _ | _ |
La Montagne Dimanche | 2,3 | _ | _ | _ |
La Nouvelle République du Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Dimanche Ouest-France | 2,4 | 2,8 | _ | _ |
Le Progrès Dimanche | 2,9 | _ | _ | _ |
La Provence Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Le Télégramme Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Sud-Ouest Dimanche | 2,8 | _ | _ | _ |
Nice Matin Dimanche | _ | _ | _ | _ |
L'Union - L'Ardennais Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Var Matin Dimanche | _ | _ | _ | _ |
La Voix du Nord Lundi | 3 | _ | _ | _ |
Presse Quotidienne Régionale du 7ème jour - Groupes |
Groupe Bourgogne Rhône Alpes Dimanche | 2,6 | 3 | 2,3 | 2,3 |
Groupe Centre France Dimanche | 2,3 | 2,5 | 2,2 | _ |
Groupe Champagne Ardennes Dimanche | 2,7 | _ | _ | _ |
Groupe Dépêche Dimanche | 2,9 | 2,9 | 2,9 | _ |
Groupe Est Bourgogne Medias Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Groupe Eurosud Dimanche | 4,1 | 4,3 | 3,8 | 3,7 |
Groupe Journaux de la Loire Dimanche | _ | _ | _ | _ |
Groupe Journaux du Midi Dimanche | 2,6 | 3 | _ | _ |
Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche | 2,6 | 2,9 | 2,3 | _ |
Groupe Nice Matin Dimanche | 5,3 | _ | 5,1 | _ |
Presse Quotidienne Nationale |
Aujourd'hui en France-Le Parisien | 2,2 | 2,4 | 2 | 2 |
La Croix | 2 | _ | 2,2 | _ |
Les Echos | 1,8 | 1,9 | _ | 2 |
L'Equipe | 2,3 | 2,4 | 1,7 | 2,1 |
Le Figaro | 2,1 | 2,2 | 1,9 | 2,1 |
L'Humanité | 2,4 | 2,6 | _ | _ |
Libération | 2,1 | 2,2 | 2 | 2,1 |
Le Monde | 2,1 | 2,2 | 2 | 2 |
Le Parisien IDFO | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 1,9 |
Total PQN hors PQH | 2,7 | 2,9 | 2,3 | 2,7 |
Total PQN+PQH | 2,8 | 3,1 | 2,4 | 2,8 |
Presse Quotidienne Nationale du 7ème jour |
Aujourd'hui en France Dimanche-Le Parisien Dimanche | 2,7 | 3 | 2,3 | _ |
L'Equipe Dimanche | 2,2 | 2,4 | _ | 2,3 |
Le Journal du Dimanche | 2,7 | _ | _ | _ |
Le Parisien IDFO Dimanche | 2,2 | _ | _ | _ |
PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD | 2,9 | 3,3 | 2,2 | 2,7 |
Presse Quotidenne Hippique |
Paris Turf | 2,5 | _ | _ | _ |
Tierce Magazine | _ | _ | _ | _ |
Paris Courses - Bilto - Week-end | 2,6 | _ | _ | _ |
Presse Quotidienne Gratuite d'Information |
20 minutes | 1,8 | 1,7 | 1,9 | 1,7 |
Direct Matin Ile de France | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,6 |
Direct Matin National | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |
Metro | 1,7 | 1,5 | 1,8 | 1,6 |
Total PQUG | 3 | 2,9 | 3,1 | 2,7 |
Presse Hebdomadaire Régionale |
Total PHR | 3,1 | 3,3 | 2,8 | 3 |
PHR National | 3 | 3,2 | 2,8 | 2,8 |
PHR National + | 3 | 3,2 | 2,8 | 3 |
PHR Week-End | 3 | 3,2 | 2,7 | 2,7 |
Complément'R | 3,2 | 3,3 | 3 | 2,8 |
Groupe Centre France | _ | _ | _ | _ |
HebdosCom | 2,6 | 2,8 | 2,4 | _ |
Midi Olympique | 3,3 | _ | _ | _ |
PubliHebdos | 2,6 | 2,8 | 2,5 | _ |
Régie Nord | _ | _ | _ | _ |
Voix du Nord | _ | _ | _ | _ |