Les données sur les modalités de lecture de la veille sont disponibles pour les seuls titres ayant au moins 100 lecteurs de la veille sur le cumul de juillet 2011 à juin 2012.
Il en va de même pour les critères de sexe ou celui des Foyers CSP+
| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Hebdomadaire |
01net Micro Hebdo | 4,6687 | 4,966 | - | - |
L'Argus | - | - | - | - |
Auto Plus | 3,2122 | 3,4253 | - | 3,4267 |
Challenges | - | - | - | - |
Closer | 2,668 | 1,893 | 2,9611 | 2,2737 |
Courrier International | 3,8206 | 4,1213 | - | - |
Elle | 2,6646 | - | 2,9974 | 3,2574 |
L'Equipe Magazine | 2,5847 | 2,7435 | - | 2,953 |
L'Express | 3,2205 | 3,2355 | 3,2036 | 3,417 |
Femme Actuelle | 2,6198 | 2,0005 | 2,8062 | 2,1492 |
Le Figaro Magazine | 3,2878 | 3,7598 | 2,8313 | - |
France Dimanche | 1,3287 | - | - | - |
France Football | 3,2621 | 3,587 | - | - |
Gala | 1,4563 | - | 1,482 | - |
Grazia | 3,3354 | - | - | - |
Ici Paris | 1,7158 | - | - | - |
Les Inrockuptibles | - | - | - | - |
M, le Magazine du Monde | 3,4382 | 3,8237 | 2,9452 | 3,9173 |
Madame Figaro | 2,3931 | - | 2,2618 | - |
Marianne | 4,3649 | 4,6595 | 3,9456 | 3,9999 |
Maxi | 2,1236 | - | 2,3763 | - |
Nous Deux | 3,0068 | - | 3,2029 | - |
Le Nouvel Observateur | 4,8498 | 4,8817 | 4,8142 | 4,2894 |
L'Officiel des Spectacles | - | - | - | - |
Paris Match | 2,3107 | 2,5583 | 2,167 | 2,1015 |
Pariscope | - | - | - | - |
Pèlerin | 4,5143 | - | - | - |
Le Point | 3,8641 | 4,3247 | 3,3572 | 3,2518 |
Point de Vue | - | - | - | - |
Public | 3,4385 | - | 3,7534 | 2,5565 |
Rustica | 3,4001 | - | 3,7386 | - |
Télé 7 Jours | 8,7894 | 8,4457 | 9,0999 | 6,9289 |
Télé Loisirs | 9,0367 | 8,7492 | 9,2871 | 8,3154 |
Télé Magazine | 3,9731 | 3,5963 | 4,3253 | - |
Télé Poche | 8,0146 | 7,3465 | 8,5206 | 7,167 |
Télé Star | 9,3585 | 8,9047 | 9,7155 | 8,3745 |
Télé Z | 10,0885 | 9,2291 | 10,7869 | 9,2335 |
Télécâble Sat Hebdo | 12,3941 | 13,5429 | 11,1132 | 10,1522 |
Télérama | 11,3051 | 10,8996 | 11,6513 | 10,741 |
TV Magazine | 6,1157 | 6,4899 | 5,7934 | 5,1066 |
Version Femina | 2,4471 | 2,4133 | 2,4645 | 2,7751 |
La Vie | 5,1483 | - | - | - |
Voici | 1,6006 | - | 1,6069 | - |
VSD | - | - | - | - |
A Nous Réseau | - | - | - | - |
Bi-Mensuels |
L'Auto-Journal | - | - | - | - |
Oops ! | 4,8377 | - | 5,377 | - |
Télé 2 Semaines | 18,544 | 17,6072 | 19,276 | 16,9506 |
TV Grandes Chaînes | 21,3639 | 19,9966 | 22,3392 | 18,9879 |
Gourmand | - | - | - | - |
Mensuels |
Alternatives Economiques | - | - | - | - |
L'Ami des Jardins et de la Maison | - | - | - | - |
Auto Moto | 4,921 | 5,8317 | - | - |
L'Automobile Magazine | - | - | - | - |
Avantages | - | - | - | - |
Be (Modélisé) | - | - | - | - |
Biba | - | - | - | - |
Bien-Être & Santé | - | - | - | - |
Ça M'Intéresse | 3,2326 | - | - | - |
Capital | - | - | - | - |
Le Chasseur Français | 6,6819 | - | - | - |
Cosmopolitan | 6,2306 | - | - | - |
Cuisine Actuelle | 3,2304 | - | 3,4544 | - |
Dossier Familial | - | - | - | - |
Enjeux les Echos | - | - | - | - |
L'Expansion | - | - | - | - |
Femme Actuelle Jeux | 8,6461 | - | 8,1046 | - |
FHM | - | - | - | - |
Geo | 3,3633 | 4,3834 | - | - |
Glamour | - | - | - | - |
GQ | - | - | - | - |
Historia | - | - | - | - |
Intérêts Privés | - | - | - | - |
Management | - | - | - | - |
Marie Claire | - | - | - | - |
Marie France | - | - | - | - |
Maxi Cuisine (Modélisé) | - | - | - | - |
Mieux Vivre Votre Argent | - | - | - | - |
Modes & Travaux | 3,7186 | - | 4,0883 | - |
Mon Jardin & Ma Maison | - | - | - | - |
National Geographic | - | - | - | - |
Notre Temps | 3,8336 | - | 3,818 | - |
Parents | - | - | - | - |
Le Particulier | - | - | - | - |
Pleine Vie | 3,2834 | - | - | - |
Première | - | - | - | - |
Prima | - | - | - | - |
Psychologies Magazine | 4,7943 | - | 4,9702 | - |
Questions de Femmes | - | | - | - |
Réponse à Tout ! | - | - | - | - |
Le Revenu Placements | - | - | - | - |
La Revue Nationale de la Chasse | - | - | - | - |
Rock and Folk | - | - | - | - |
Santé Magazine | - | - | - | - |
Science et Vie | 5,746 | 6,5905 | - | 5,6549 |
Sciences et Avenir | 5,5064 | - | - | - |
Sélection Reader's Digest | - | - | - | - |
Sport Auto | - | - | - | - |
Studio Magazine - Ciné Live | - | - | - | - |
Système D | - | - | - | - |
Télé 7 Jeux | 10,3331 | - | 11,4167 | - |
TGV Magazine | - | - | - | - |
Top Santé | - | - | - | - |
Vogue | - | - | - | - |
Bimestriels |
AD Architectural Digest | - | - | - | - |
Art & Décoration | - | - | - | - |
Campagne Décoration | - | - | - | - |
Du Côté de Chez Vous | - | - | - | - |
Cuisine et Vins de France | - | - | - | - |
Détente Jardin | - | - | - | - |
Détours en France | - | - | - | - |
Elle Décoration | - | - | - | - |
Elle à Table | - | - | - | - |
Enfant Magazine | - | | - | - |
Famili | - | - | - | - |
Famille et Education | - | - | - | - |
Infobébés | - | - | - | - |
Infocrèche | - | - | - | - |
Infobébés / Infocrèche | - | - | - | - |
Le Journal de la Maison | - | - | - | - |
Maison Créative | - | - | - | - |
Maison Française | - | - | - | - |
Maison et Travaux | - | - | - | - |
Maisons Côté Ouest | - | - | - | - |
Maisons Côté Sud | - | - | - | - |
Marie Claire Idées | - | - | - | - |
Marie Claire Maison | - | - | - | - |
Marmiton (Modélisé) | 16,2484 | - | 17,3218 | - |
Prima Maison | - | | - | - |
Régal | - | - | - | - |
Viva Déco | - | - | - | - |
Votre Beauté | - | - | - | - |
Trimestriels |
Maisons Côté Est | - | - | - | - |
Vies de Famille | 4,1097 | - | 4,5016 | - |
PQR |
Le Berry Républicain | 1,8524 | - | - | - |
Le Bien Public | 1,7468 | - | - | - |
La Charente Libre | 1,8034 | - | - | - |
Corse Matin | 2,1239 | - | - | - |
Le Courrier de l'Ouest | 1,8419 | - | 1,8544 | - |
Le Courrier Picard | 1,8347 | - | - | - |
La Dépêche du Midi | 1,9051 | 1,8531 | 1,9659 | 1,5884 |
Les DNA/Dernières Nouvelles d'Alsace | 1,6331 | 1,9085 | 1,3963 | - |
L'Est Républicain | 1,5743 | 1,6173 | 1,5281 | 1,5914 |
L'Indépendant | 1,7558 | - | - | - |
Le Journal de la Haute-Marne | 1,7644 | - | - | - |
Le Journal du Centre | 1,9458 | - | - | - |
Le Journal de Saône et Loire | 2,1472 | - | - | - |
Le Maine Libre | - | - | - | - |
Midi Libre | 1,8512 | 2,0213 | 1,6966 | 1,5923 |
La Montagne | 2,0065 | 2,1864 | 1,8096 | 1,7578 |
La Nouvelle République | 1,8336 | 1,9366 | 1,7276 | 1,3583 |
Ouest France | 1,9939 | 2,1436 | 1,8425 | 2,0722 |
Paris Normandie | 1,6044 | - | - | - |
Le Populaire du Centre | 2,0693 | - | - | - |
La Provence | 1,8521 | 1,8384 | 1,8673 | 1,5937 |
Le Républicain Lorrain | 1,6294 | 1,7563 | 1,5098 | - |
Sud Ouest | 1,7989 | 1,8383 | 1,7601 | 1,8184 |
Le Télégramme | 2,0019 | 2,0572 | 1,9426 | - |
Var Matin | 1,9517 | - | - | - |
La Voix du Nord | 1,9844 | 2,0137 | 1,9592 | 1,695 |
Vosges Matin | 1,5917 | - | - | - |
L'Yonne Républicaine | 1,8328 | - | - | - |
L'Alsace / Le Pays | 1,5946 | - | - | - |
Le Dauphiné | 1,9554 | 1,92 | 1,9923 | 1,9382 |
Nice Matin | 1,9938 | - | - | - |
Le Progrès | 1,9954 | 2,2342 | 1,7597 | 1,8126 |
L'Union / L'Ardennais | 2,007 | 2,3182 | 1,6971 | - |
PQR66 | 2,0454 | 2,192 | 1,8985 | 1,9575 |
PQR (Tous Titres) | 2,0096 | 2,1458 | 1,8734 | 1,9144 |
Groupe AJEF | 1,8303 | 1,9409 | 1,7191 | 1,7303 |
Com > Quotidiens | 2,0065 | 2,1355 | 1,8808 | 1,9442 |
Groupe Bourgogne Rhône Alpes | 1,9938 | 2,0703 | 1,9156 | 1,8252 |
Groupe Centre France | 1,9515 | 2,0793 | 1,8178 | 1,7419 |
Groupe Centre Ouest | 1,8941 | 2,0063 | 1,7798 | 1,3993 |
Groupe Champagne Ardennes | 1,9217 | 2,1655 | 1,676 | 1,7372 |
Libération Champagne / Est Eclair | 1,5661 | - | - | - |
Groupe Dépêche | 1,9156 | 1,8834 | 1,9518 | 1,6038 |
Eclair & République des Pyrénées | - | - | - | - |
Groupe Est Bourgogne Medias | 1,9914 | 2,0112 | 1,971 | - |
Groupe Hersant Media | 2,0154 | 1,9825 | 2,0512 | 1,8948 |
Groupe Journaux de Loire | 1,796 | 1,9855 | 1,6341 | 1,7895 |
Groupe Journaux du Midi | 1,925 | 2,141 | 1,7287 | 1,7244 |
Groupe Journaux de l'Ouest | 2,0631 | 2,2552 | 1,8781 | 2,2028 |
Groupe Journaux du Sud Ouest | 1,8475 | 1,9512 | 1,7473 | 1,8195 |
Groupe Nice Matin | 2,0786 | 2,0349 | 2,1256 | 2,0691 |
Groupe Normandie | 1,7203 | - | - | - |
Groupe Rossel / Voix du Nord | 2,0135 | 2,1344 | 1,9037 | 1,8601 |
Groupe Sud Ouest | 1,8772 | 2,0227 | 1,74 | 1,7809 |
Quotidiens Associés | 1,9045 | 2,0001 | 1,8077 | 1,8074 |
PQN |
La Croix | 2,0924 | - | 2,0142 | - |
Les Echos | 1,1333 | 1,2208 | - | 1,0267 |
L'Equipe | 2,0794 | 2,1426 | 1,6553 | 1,9397 |
Le Figaro | 1,7926 | 1,9157 | 1,6352 | 1,7503 |
L'Humanité | 2,0246 | - | - | - |
Libération | 1,7604 | 1,7492 | 1,7797 | 1,7673 |
Le Monde | 2,1159 | 2,2027 | 1,9707 | 2,0318 |
Aujourd'hui en France / Le Parisien | 2,0456 | 2,2221 | 1,8175 | 1,7997 |
Le Parisien IDFO | 2,027 | 2,2385 | 1,7703 | 1,6653 |
Total PQN hors PQHI | 2,497 | 2,7053 | 2,1389 | 2,4486 |
Total PQN + PQHI | 2,6261 | 2,8688 | 2,1976 | 2,5203 |
PGI |
20 Minutes | 1,1824 | 1,1927 | 1,1714 | 1,1608 |
Direct Matin Ile de France | 1,1486 | 1,1556 | 1,1417 | 1,0199 |
Metronews | 1,1389 | 1,2598 | 0,9996 | 1,0668 |
Direct Matin National | 1,1825 | 1,1686 | 1,1968 | 1,1178 |
Total PGI | 2,0179 | 2,1069 | 1,9243 | 1,8582 |
PQHI |
Paris-Turf | 3,496 | - | - | - |
Paris Courses / Bilto / Tiercé Magazine / WeekEnd | 3,3961 | - | - | - |
PQR7 |
Corse Matin Dimanche | - | - | - | - |
Le Courrier de l'Ouest Dimanche | - | - | - | - |
Le Courrier Picard Dimanche | - | - | - | - |
La Dépêche du Dimanche | 2,5705 | - | - | - |
Dimanche Ouest France | 2,532 | 3,0117 | - | - |
Les Dernières Nouvelles du Lundi | - | - | - | - |
L'indépendant Dimanche | - | - | - | - |
Midi Libre Dimanche | 3,075 | - | - | - |
La Montagne Dimanche | 2,8058 | - | - | - |
La Nouvelle République du Dimanche | - | - | - | - |
La Provence Dimanche | 3,1258 | - | - | - |
Sud Ouest Dimanche | 2,1866 | - | - | - |
Le Télégramme Dimanche | - | - | - | - |
Var Matin Dimanche | - | - | - | - |
La Voix du Nord Lundi | 3,2968 | - | - | - |
Le Dauphiné Dimanche | 2,2395 | - | - | - |
Le Progrès Dimanche | 2,6944 | - | - | - |
Nice Matin Dimanche | - | - | - | - |
L'Union / L'Ardennais Dimanche | - | - | - | - |
7ème jour de la PQR | 3,0541 | 3,5154 | 2,601 | 3,0253 |
7ème jour de la PQR ss Aujourd'hui en France | 2,9611 | 3,3557 | 2,5743 | 2,9328 |
Groupe Est Bourgogne Medias Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Bourgogne / Rhône Alpes Dimanche | 2,5269 | 2,7886 | 2,2914 | 2,3597 |
Groupe GHM Dimanche | 3,6945 | 3,7658 | 3,6188 | - |
Groupe Centre France Dimanche | 3,2138 | 3,5233 | 2,8871 | - |
Groupe Champagne / Ardennes Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Dépêche Dimanche | 3,9595 | - | - | - |
Groupe Journaux de Loire Dimanche | - | - | - | - |
Groupe Journaux du Midi Dimanche | 3,1729 | - | - | - |
Groupe Journaux de l'Ouest Dimanche | 2,795 | 3,2928 | 2,2835 | - |
Groupe Nice Matin Dimanche | 3,9595 | - | - | - |
PQN7 |
L'Equipe Dimanche | 2,9515 | 3,1592 | - | 3,0725 |
Le Journal du Dimanche | 2,2632 | - | - | - |
Aujourd'hui en France Dimanche / Le Parisien Dimanche | 2,3229 | 2,9118 | - | - |
Le Parisien IDFO Dimanche | 2,0305 | - | - | - |
PQN Editions du 7ème jour y.c. JDD | 3,0782 | 3,6783 | 1,9541 | 3,3126 |
PHR |
Total PHR | 3,1587 | 3,4111 | 2,9152 | 3,1405 |
Complément'R | 3,0455 | 3,2162 | 2,8929 | 2,6312 |
Hebdoscom | 2,7767 | 2,8199 | 2,7368 | - |
Midi Olympique | 4,4384 | 4,5267 | - | - |
PHR National | 2,9937 | 3,1601 | 2,8462 | 2,8408 |
PHR National + | 3,0942 | 3,3286 | 2,8682 | 3,023 |
PHR Week-end | 2,9575 | 3,0886 | 2,8414 | 2,8067 |
Publihebdos | 2,814 | 2,8763 | 2,7557 | - |
Régie Nord | 3,1842 | - | - | - |
Voix du Nord | - | - | - | - |