2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 161 560 | 9,62 % |
Diffusion totale | 161 560 | 9,62 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 3 | 153 561 | 153 561 |
Février 2024 | PV | 2 | 155 779 | 155 779 |
Mars 2024 | PV | 2 | 153 536 | 153 536 |
Avril 2024 | PV | 2 | 158 912 | 158 912 |
Mai 2024 | PV | 2 | 162 447 | 162 447 |
Juin 2024 | PV | 3 | 166 239 | 166 239 |
Juillet 2024 | PV | 2 | 141 525 | 141 525 |
Août 2024 | PV | 2 | 157 387 | 157 387 |
Septembre 2024 | PV | 2 | 170 195 | 170 195 |
Octobre 2024 | PV | 2 | 169 941 | 169 941 |
Novembre 2024 | PV | 3 | 171 955 | 171 955 |
Décembre 2024 | PV | 2 | 171 650 | 171 650 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.