| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 11 993 | NA |
| Diffusion totale | 11 993 | NA |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | DSH | - | - | - |
| Août 2024 | DSH | - | - | - |
| Septembre 2024 | DSH | - | - | - |
| Octobre 2024 | DSH | - | - | - |
| Novembre 2024 | DSH | - | - | - |
| Décembre 2024 | DSH | - | - | - |
| Janvier 2025 | DSH | 26 | 11 905 | 11 905 |
| Février 2025 | DSH | 23 | 12 075 | 12 075 |
| Mars 2025 | DSH | 25 | 11 938 | 11 938 |
| Avril 2025 | DSH | 26 | 11 839 | 11 839 |
| Mai 2025 | DSH | 26 | 11 901 | 11 901 |
| Juin 2025 | DSH | 25 | 12 322 | 12 322 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.