2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 226 604 | 1,93 % |
Diffusion totale | 227 487 | 1,85 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 3 315 000 | 3,0 % |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
2 PV 2020 : Suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ne sont pas pris en compte dans le calcul de la moyenne. De plus, la période de référence 2019 comporte les mêmes mois neutralisés pour homogénéiser le calcul de l'évolution.
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Février 2024 | PV | 4 | 216 332 | 217 264 |
Mars 2024 | PV | 5 | 215 841 | 216 845 |
Avril 2024 | PV | 4 | 208 903 | 209 807 |
Mai 2024 | PV | 4 | 222 065 | 222 863 |
Juin 2024 | PV | 5 | 226 909 | 227 936 |
Juillet 2024 | DSH | 4 | 248 087 | 248 801 |
Août 2024 | DSH | 4 | 258 531 | 259 663 |
Septembre 2024 | DSH | 5 | 216 349 | 217 183 |
Octobre 2024 | DSH | 4 | 248 582 | 249 364 |
Novembre 2024 | DSH | 4 | 222 999 | 223 780 |
Décembre 2024 | DSH | 5 | 230 272 | 231 105 |
Janvier 2025 | DDM | 4 | 226 578 | NA |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.