2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 3 043 950 | -3,02 % |
Diffusion totale | 3 094 310 | -3,36 % |
2024-s2 | 2024-s2 vs 2023-s2 | |
---|---|---|
Audience ensemble 15+ (LDP) | 5 000 000 | 8,6 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 4 | 3 081 747 | 3 140 472 |
Février 2024 | DSH | 4 | 3 105 108 | 3 155 424 |
Mars 2024 | DSH | 4 | 3 096 566 | 3 147 344 |
Avril 2024 | DSH | 4 | 3 068 957 | 3 119 402 |
Mai 2024 | DSH | 5 | 3 059 078 | 3 108 938 |
Juin 2024 | DSH | 4 | 3 006 134 | 3 056 827 |
Juillet 2024 | DSH | 5 | 3 034 028 | 3 084 649 |
Août 2024 | DSH | 4 | 3 065 629 | 3 114 582 |
Septembre 2024 | DSH | 4 | 2 987 140 | 3 039 454 |
Octobre 2024 | DSH | 5 | 2 999 882 | 3 051 115 |
Novembre 2024 | DSH | 4 | 3 006 444 | 3 056 857 |
Décembre 2024 | DSH | 4 | 2 985 423 | 3 034 400 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.