| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Mise en distribution gratuite | 110 004 | 3,96 % |
| Période | Mise en distribution totale | |
|---|---|---|
| DSH 2024-2025 | 110 004 | |
| PV 2024 | 111 818 | |
| PV 2023 | 102 542 | |
| PV 2022 | 98 816 | |
| PV 2021 1 | 103 036 |
1 PV 2021 : En 2020, suite à la crise sanitaire, les mois de Mars, Avril, Mai et Juin ont été neutralisés. Par conséquent, les chiffres d'évolution 2020-2021 ne sont calculés que sur les mois comparables.
| Période | Source | Parution | Mise en distribution totale |
|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | - | - |
| Août 2024 | PV | - | - |
| Septembre 2024 | PV | - | - |
| Octobre 2024 | PV | 1 | 111 713 |
| Novembre 2024 | PV | - | - |
| Décembre 2024 | PV | - | - |
| Janvier 2025 | DSH | - | - |
| Février 2025 | DSH | - | - |
| Mars 2025 | DSH | - | - |
| Avril 2025 | DSH | 1 | 108 295 |
| Mai 2025 | DSH | - | - |
| Juin 2025 | DSH | - | - |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.