2024 | 2024 vs 2023 | |
---|---|---|
Diffusion France payée | 27 984 | -4,46 % |
Diffusion totale | 28 697 | -4,80 % |
Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
---|---|---|---|---|
Décembre 2023 | PV | 30 | 29 105 | 29 684 |
Février 2024 | DSH | 29 | 28 937 | 29 727 |
Mars 2024 | DSH | 31 | 29 238 | 30 072 |
Avril 2024 | DSH | 29 | 28 327 | 29 066 |
Mai 2024 | DSH | 30 | 28 163 | 29 025 |
Juin 2024 | DSH | 30 | 27 896 | 28 662 |
Juillet 2024 | DSH | 31 | 27 748 | 28 304 |
Août 2024 | DSH | 31 | 27 237 | 27 775 |
Septembre 2024 | DSH | 30 | 26 794 | 27 665 |
Octobre 2024 | DSH | 31 | 27 296 | 27 920 |
Novembre 2024 | DSH | 30 | 27 696 | 28 339 |
Décembre 2024 | DSH | 30 | 27 646 | 28 179 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.