| 2024-2025 | 2024-2025 vs 2023-2024 | |
|---|---|---|
| Diffusion France payée | 30 742 | -9,52 % |
| Diffusion totale | 32 411 | -9,22 % |
| Période | Source | Parution | Diffusion France Payée | Diffusion Totale |
|---|---|---|---|---|
| Juillet 2024 | PV | 5 | 31 986 | 33 641 |
| Août 2024 | PV | 5 | 32 005 | 33 631 |
| Septembre 2024 | PV | 4 | 31 663 | 33 314 |
| Octobre 2024 | PV | 5 | 31 356 | 32 942 |
| Novembre 2024 | PV | 4 | 31 287 | 32 948 |
| Décembre 2024 | PV | 4 | 31 040 | 32 701 |
| Janvier 2025 | DSH | 5 | 30 259 | 31 820 |
| Février 2025 | DSH | 4 | 30 282 | 31 960 |
| Mars 2025 | DSH | 4 | 31 343 | 33 130 |
| Avril 2025 | DSH | 5 | 29 792 | 31 450 |
| Mai 2025 | DSH | 5 | 29 059 | 30 780 |
| Juin 2025 | DSH | 4 | 28 836 | 30 661 |
La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.