Classement des marques numériques juin 2025

Sites / Applis / AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
264 supports Source ACPM
Rang
Marques
Visites Totales
Visites Sites
Visites Applications
Pages Vues Totales
Pages Vues Sites
Pages Vues Applications
1 Snapchat 3 632 422 224 - 3 632 422 224 29 164 622 443 - 29 164 622 443
2 Leboncoin 546 421 183 161 303 882 385 117 301 18 374 277 538 3 759 468 979 14 614 808 559
3 Lequipe 219 138 125 82 936 421 136 201 704 1 160 143 884 334 703 275 825 440 609
4 Lefigaro 214 207 384 169 372 871 44 834 513 682 117 723 324 760 724 357 356 999
5 Franceinfo 208 294 122 172 400 518 35 893 604 380 186 926 247 819 301 132 367 625
6 Ouest-France 192 698 233 174 133 826 18 564 407 643 685 833 396 549 607 247 136 226
7 Lemonde 187 035 984 129 389 140 57 646 844 721 279 523 361 746 886 359 532 637
8 BFMTV 187 033 922 169 715 263 17 318 659 346 439 169 280 873 572 65 565 597
9 Tele-loisirs 141 340 152 112 404 859 28 935 293 433 789 688 287 722 795 146 066 893
10 Boursorama 132 931 796 43 192 814 89 738 982 1 137 429 586 271 483 996 865 945 590
11 Actu 119 901 563 119 901 563 - 171 061 251 171 061 251 -
12 Leparisien 106 303 067 94 059 944 12 243 123 224 793 213 140 905 322 83 887 891
13 20 Minutes 90 461 114 79 305 922 11 155 192 227 420 423 155 623 255 71 797 168
14 Ladepeche 85 557 346 82 086 293 3 471 053 148 703 250 131 877 094 16 826 156
15 Midilibre 63 204 736 60 857 777 2 346 959 102 202 250 91 515 551 10 686 699
16 ici 57 551 898 52 912 280 4 639 618 100 014 530 67 538 116 32 476 414
17 Sudouest 53 659 841 48 939 334 4 720 507 159 975 040 107 023 850 52 951 190
18 Marmiton 52 701 195 52 701 195 - 84 369 913 84 369 913 -
19 Radio France 51 034 212 22 284 942 28 749 270 182 371 810 44 434 633 137 937 177
20 CNews 49 819 718 41 378 087 8 441 631 92 935 520 54 767 194 38 168 326
21 Lindependant 47 805 200 46 142 802 1 662 398 70 801 813 64 057 053 6 744 760
22 Footmercato 47 682 824 26 817 677 20 865 147 258 538 448 96 010 079 162 528 369
23 Ledauphine 43 297 655 37 195 476 6 102 179 109 603 554 67 893 701 41 709 853
24 Gala 38 787 065 37 728 395 1 058 670 145 380 608 131 604 281 13 776 327
25 Voici 35 111 104 35 111 104 - 101 517 604 101 517 604 -
26 Liberation 33 914 207 29 502 102 4 412 105 69 289 551 48 576 782 20 712 769
27 La Voix du Nord 30 103 526 27 663 125 2 440 401 96 598 106 52 963 512 43 634 594
28 Femmeactuelle 28 569 135 28 569 135 - 90 675 173 90 675 173 -
29 Le HuffPost 28 169 570 26 293 458 1 876 112 53 671 868 44 829 110 8 842 758
30 Leprogres 27 263 043 22 683 741 4 579 302 84 561 607 51 801 195 32 760 412
31 Letelegramme 26 525 530 23 553 113 2 972 417 124 447 551 55 283 466 69 164 085
32 Capital 21 910 132 21 910 132 - 38 829 541 38 829 541 -
33 Lepoint 21 611 503 16 814 849 4 796 654 64 650 245 32 220 275 32 429 970
34 France 24 20 692 303 19 210 168 1 482 135 33 756 886 29 191 502 4 565 384
35 Lesechos 20 241 855 17 129 061 3 112 794 46 196 345 30 853 725 15 342 620
36 Lamontagne 19 108 261 16 927 179 2 181 082 34 842 004 25 980 024 8 861 980
37 Francetv 18 226 436 - 18 226 436 98 535 892 - 98 535 892
38 Rugbyrama 17 848 390 11 014 461 6 833 929 47 222 898 25 424 891 21 798 007
39 ParisMatch 17 683 197 17 127 124 556 073 107 675 948 98 178 309 9 497 639
40 Laprovence 16 439 287 15 188 435 1 250 852 32 321 215 28 240 771 4 080 444
41 Rfi 16 011 849 14 175 662 1 836 187 32 959 182 27 639 484 5 319 698
42 Lanouvellerepublique 15 943 424 15 452 795 490 629 35 283 944 32 006 827 3 277 117
43 Est Republicain 15 667 615 12 614 045 3 053 570 59 772 512 34 837 367 24 935 145
44 Sports 15 417 773 15 417 773 - 19 347 924 19 347 924 -
45 Télé 7 14 527 384 14 527 384 - 32 417 538 32 417 538 -
46 Nouvelobs 14 106 498 13 676 833 429 665 34 271 567 32 742 797 1 528 770
47 Nicematin 14 017 746 14 017 376 370 20 566 413 20 564 929 1 484
48 Elle 13 606 849 13 606 849 - 62 860 062 62 860 062 -
49 Libramemoria 13 144 709 13 144 709 - 38 506 341 38 506 341 -
50 Telerama 12 873 200 8 841 068 4 032 132 45 190 767 18 448 498 26 742 269
51 Lexpress 11 790 852 11 102 806 688 046 17 580 473 15 103 585 2 476 888
52 Geo 11 699 594 11 699 594 - 18 839 530 18 839 530 -
53 Ohmymag 11 666 608 11 666 608 - 19 642 466 19 642 466 -
54 Vidal 11 553 081 11 553 081 - 23 483 521 23 483 521 -
55 Frandroid 11 480 237 11 480 237 - 17 006 262 17 006 262 -
56 Charentelibre 10 804 757 9 429 083 1 375 674 32 666 565 19 927 223 12 739 342
57 Closermag 10 607 195 10 607 195 - 19 493 316 19 493 316 -
58 Public 10 401 038 10 401 038 - 14 435 693 14 435 693 -
59 Centre Presse Aveyron 9 878 209 9 537 913 340 296 14 927 313 13 680 702 1 246 611
60 Courrierinternational 9 827 069 7 252 787 2 574 282 26 593 438 12 486 969 14 106 469
61 Marianne 9 544 949 9 544 949 - 14 636 822 14 636 822 -
62 L'Union 9 286 006 8 701 819 584 187 25 844 325 19 234 099 6 610 226
63 Le Republicain Lorrain 8 842 573 6 623 564 2 219 009 38 997 792 19 970 311 19 027 481
64 Dna 8 774 722 5 866 244 2 908 478 31 915 300 12 813 885 19 101 415
65 Bien Public 8 515 993 5 898 858 2 617 135 36 314 082 16 449 996 19 864 086
66 Le journal de Saône-et-Loire 8 484 611 6 258 430 2 226 181 43 245 563 22 931 814 20 313 749
67 Marieclaire 8 298 646 8 298 646 - 13 989 327 13 989 327 -
68 La République des Pyrénées 8 191 291 7 306 159 885 132 23 440 926 16 017 299 7 423 627
69 Var Matin 7 889 421 7 887 814 1 607 11 630 468 11 624 114 6 354
70 Tele2semaines 7 842 994 7 842 994 - 19 185 666 19 185 666 -
71 Europe1 7 541 548 7 541 548 - 10 910 132 10 910 132 -
72 Marie France 6 952 283 6 952 283 - 12 582 590 12 582 590 -
73 LeJDD 5 830 021 5 457 369 372 652 8 200 175 6 818 654 1 381 521
74 Santé Magazine 5 720 582 5 720 582 - 6 749 798 6 749 798 -
75 Numérama 5 585 072 5 585 072 - 7 386 362 7 386 362 -
76 Courrier-picard 5 545 466 4 963 752 581 714 18 244 279 9 934 069 8 310 210
77 Larep 5 409 991 4 906 689 503 302 9 112 548 7 374 361 1 738 187
78 Vosges Matin 5 160 307 4 116 262 1 044 045 19 189 474 10 798 441 8 391 033
79 Paris-normandie 4 726 161 4 490 022 236 139 10 392 420 7 639 462 2 752 958
80 Lalsace 4 436 078 3 152 507 1 283 571 14 807 206 6 127 417 8 679 789
81 Corse Matin 4 411 501 3 756 096 655 405 10 750 800 9 058 738 1 692 062
82 Parents 4 362 180 4 362 180 - 5 928 718 5 928 718 -
83 Lepopulaire 4 325 163 3 766 613 558 550 7 823 365 5 843 898 1 979 467
84 La Croix 4 300 030 3 629 579 670 451 10 937 617 5 819 574 5 118 043
85 Leberry 4 242 302 3 718 006 524 296 7 769 404 5 945 829 1 823 575
86 Vanity Fair 4 195 746 4 195 746 - 4 880 965 4 880 965 -
87 France Inter 4 183 265 - 4 183 265 12 429 644 - 12 429 644
88 Notretemps 4 143 998 4 143 998 - 13 244 241 13 244 241 -
89 Humanité 4 053 333 3 976 376 76 957 5 794 102 5 378 714 415 388
90 Challenges 3 951 917 3 849 965 101 952 5 643 688 5 190 925 452 763
91 Lejdc 3 811 108 3 450 590 360 518 6 923 910 5 617 129 1 306 781
92 Diverto 3 466 701 3 466 701 - 5 828 182 5 828 182 -
93 Vogue Paris 3 447 337 3 447 337 - 4 445 201 4 445 201 -
94 La Tribune 3 379 182 3 331 354 47 828 4 757 383 4 379 264 378 119
95 Femina 3 196 085 3 196 085 - 5 879 316 5 879 316 -
96 Nord Littoral 3 075 108 3 016 427 58 681 5 540 402 4 663 976 876 426
97 Cosmopolitan 3 052 707 3 052 707 - 4 330 505 4 330 505 -
98 LyonMag 2 979 866 2 863 338 116 528 4 501 543 4 207 830 293 713
99 Lyonne 2 850 486 2 563 175 287 311 4 968 199 4 001 891 966 308
100 Lamanchelibre 2 746 936 2 625 644 121 292 4 500 239 4 212 257 287 982
101 Tendanceouest 2 726 452 2 644 646 81 806 4 242 996 4 098 826 144 170
102 L'Eveil 2 627 597 2 498 406 129 191 4 645 732 4 160 532 485 200
103 Magicmaman 2 578 463 2 578 463 - 3 297 144 3 297 144 -
104 Lechorepublicain 2 513 726 2 244 613 269 113 4 520 615 3 651 859 868 756
105 Gentside 2 482 691 2 482 691 - 6 156 507 6 156 507 -
106 Le Messager 2 378 566 2 378 566 - 3 489 760 3 489 760 -
107 Sciences et Avenir 2 303 731 2 247 623 56 108 2 915 455 2 699 228 216 227
108 L'Est Eclair 2 174 888 1 865 919 308 969 10 833 480 6 297 212 4 536 268
109 La Nouvelle République des Pyrénées 2 148 770 2 148 770 - 2 784 541 2 784 541 -
110 Lequotidiendumedecin 2 118 506 2 118 506 - 3 181 353 3 181 353 -
111 L'Ardennais 1 925 548 1 782 385 143 163 6 662 458 4 594 921 2 067 537
112 GQ 1 879 214 1 879 214 - 2 241 236 2 241 236 -
113 Radioclassique 1 846 520 769 407 1 077 113 5 013 450 1 321 449 3 692 001
114 Lyon Capitale 1 623 167 1 623 167 - 1 967 357 1 967 357 -
115 Objectif Gard 1 532 319 1 532 319 - 2 231 350 2 231 350 -
116 Oise Hebdo 1 518 979 1 518 979 - 1 982 874 1 982 874 -
117 AD 1 498 674 1 498 674 - 1 928 997 1 928 997 -
118 Mesinfos 1 486 227 1 486 227 - 2 048 546 2 048 546 -
119 Creusot Infos 1 482 063 1 482 063 - 4 734 652 4 734 652 -
120 CVDesignR 1 447 630 1 447 630 - 5 637 030 5 637 030 -
121 Lemoniteur 1 384 827 1 384 827 - 1 977 441 1 977 441 -
122 L'aisne Nouvelle 1 378 609 1 235 861 142 748 3 057 375 2 115 139 942 236
123 UsineNouvelle 1 348 597 1 348 597 - 2 614 271 2 614 271 -
124 L'Opinion 1 339 369 1 339 369 - 2 403 732 2 403 732 -
125 La Gazette France 1 324 463 1 324 463 - 2 220 088 2 220 088 -
126 Terre-net 1 277 679 1 277 679 - 2 126 615 2 126 615 -
127 NVM 1 151 740 - 1 151 740 5 029 189 - 5 029 189
128 Lepaysroannais 1 141 889 1 141 889 - 1 598 010 1 598 010 -
129 Village de la justice 1 098 320 1 098 320 - 1 983 115 1 983 115 -
130 Lafranceagricole 1 075 403 1 075 403 - 1 842 490 1 842 490 -
131 maCommune 1 018 169 1 018 169 - 1 593 683 1 593 683 -
132 Info Chalon 972 080 972 080 - 1 671 223 1 671 223 -
133 Connaissancedesarts 955 624 955 624 - 1 382 138 1 382 138 -
134 Acteurs publics 944 349 944 349 - 1 230 830 1 230 830 -
135 Le Courrier Cauchois 888 656 888 656 - 1 343 957 1 343 957 -
136 e-marchespublics 784 985 784 985 - 3 272 249 3 272 249 -
137 La Semaine des Pyrenees 767 804 767 804 - 1 115 125 1 115 125 -
138 Petit Bleu d'Agen 744 745 744 745 - 1 197 371 1 197 371 -
139 Mercipourlinfo 719 082 719 082 - 979 940 979 940 -
140 Cotémaison 717 871 717 871 - 8 505 245 8 505 245 -
141 LSA-conso 712 507 712 507 - 1 143 336 1 143 336 -
142 Egora 705 576 705 576 - 1 477 934 1 477 934 -
143 Corse Net Infos 687 303 647 246 40 057 985 564 820 241 165 323
144 Herault Tribune 622 544 622 544 - 754 367 754 367 -
145 Lagazettedescommunes 602 123 602 123 - 1 409 840 1 409 840 -
146 Zoomdici 586 016 586 016 - 1 103 589 1 103 589 -
147 Monde-diplomatique 581 537 581 537 - 1 057 094 1 057 094 -
148 Alpes1 580 549 574 622 5 927 701 143 691 668 9 475
149 Marchesonline 576 348 576 348 - 1 520 817 1 520 817 -
150 Madmoizelle 539 788 539 788 - 718 426 718 426 -
151 Avantages 513 326 513 326 - 686 559 686 559 -
152 l'Observateur 492 996 492 996 - 673 573 673 573 -
153 Dordognelibre 466 916 466 916 - 705 715 705 715 -
154 Auto Infos 459 142 459 142 - 647 917 647 917 -
155 Actu-Juridique 452 619 452 619 - 555 356 555 356 -
156 Larvf 435 001 435 001 - 579 158 579 158 -
157 Lhotellerie-restauration 432 508 432 508 - 1 937 114 1 937 114 -
158 Angers Info 425 905 425 905 - 541 149 541 149 -
159 Le Moniteur des pharmacies 422 092 385 291 36 801 804 358 610 723 193 635
160 Premiere 412 383 412 383 - 526 815 526 815 -
161 TourMaG 410 507 410 507 - 552 500 552 500 -
162 Le Journal des Entreprises 400 259 400 259 - 522 258 522 258 -
163 Made in Marseille 396 770 396 770 - 472 639 472 639 -
164 Horizon Actu 396 737 396 737 - 502 257 502 257 -
165 Argus de l'assurance 386 220 386 220 - 651 459 651 459 -
166 France Marches 369 098 369 098 - 984 631 984 631 -
167 Le Revenu 366 885 366 885 - 499 290 499 290 -
168 L'Opinion Independante 366 741 366 741 - 522 556 522 556 -
169 Lyon People 361 146 361 146 - 467 484 467 484 -
170 Le Bonhomme Picard 360 575 360 575 - 466 794 466 794 -
171 Les Nouvelles Caledoniennes 352 753 352 753 - 551 482 551 482 -
172 PUISSANCE TV 343 479 343 479 - 417 529 417 529 -
173 RFM 338 771 338 771 - 590 324 590 324 -
174 Tribune de Lyon 336 052 336 052 - 427 762 427 762 -
175 L'Observateur de Beauvais 328 415 328 415 - 452 504 452 504 -
176 Infirmiers 321 478 321 478 - 655 569 655 569 -
177 Lepetitjournal.net 311 810 311 810 - 506 548 506 548 -
178 Rue89 Strasbourg 288 820 288 820 - 386 667 386 667 -
179 Familiscope 285 745 285 745 - 606 978 606 978 -
180 Rennes Info Autrement 278 830 278 830 - 348 667 348 667 -
181 Larevuedupraticien 268 071 268 071 - 481 862 481 862 -
182 94citoyens 265 238 265 238 - 330 614 330 614 -
183 Matot-Braine 265 237 265 237 - 440 456 440 456 -
184 La Presse de Vesoul 263 163 263 163 - 351 152 351 152 -
185 La Semaine 263 130 263 130 - 325 740 325 740 -
186 Le Tarn Libre 258 935 258 935 - 315 381 315 381 -
187 Usine Digitale 247 588 247 588 - 347 699 347 699 -
188 Pourquoidocteur 242 825 242 825 - 288 935 288 935 -
189 Stratégies 238 340 238 340 - 328 695 328 695 -
190 La Voix de l'Ain 235 571 235 571 - 368 668 368 668 -
191 La Semaine de l'Allier 229 708 229 708 - 306 855 306 855 -
192 Le Quotidien de la Réunion 220 972 220 972 - 361 610 361 610 -
193 La Marseillaise 219 969 219 969 - 493 009 493 009 -
194 CB News 219 647 219 647 - 391 835 391 835 -
195 Mediabask 218 661 218 661 - 383 941 383 941 -
196 Notrefamille 212 436 212 436 - 345 679 345 679 -
197 Le Journal Toulousain 207 842 207 842 - 235 486 235 486 -
198 Europe 2 206 855 206 855 - 334 980 334 980 -
199 Angers Villactu 206 698 206 698 - 250 073 250 073 -
200 Moselle TV 202 919 202 919 - 257 041 257 041 -
201 Le Reveil du Midi 202 459 202 459 - 246 453 246 453 -
202 TL7 201 064 201 064 - 271 906 271 906 -
203 Enfant 197 259 197 259 - 681 113 681 113 -
204 La Réclame 191 609 191 609 - 280 251 280 251 -
205 La Thierache 187 681 187 681 - 253 142 253 142 -
206 Weo 187 161 187 161 - 251 833 251 833 -
207 Handicap 184 460 184 460 - 290 107 290 107 -
208 Stampa 172 355 172 355 - 189 414 189 414 -
209 Businessimmo 170 159 170 159 - 372 099 372 099 -
210 The Media Leader 166 819 166 819 - 220 224 220 224 -
211 Lhebdoduvendredi 160 571 160 571 - 197 985 197 985 -
212 Direct Editeurs 156 398 98 414 57 984 926 946 356 127 570 819
213 La Voix du Caillou 151 429 151 429 - 263 993 263 993 -
214 Le Quotidien du Pharmacien 151 187 151 187 - 448 485 448 485 -
215 Radio Rythme Bleu 150 823 150 823 - 357 166 357 166 -
216 Le journal d'ici 149 059 149 059 - 246 815 246 815 -
217 France Football 147 363 147 363 - 294 515 294 515 -
218 Petit-bulletin 142 683 142 683 - 399 241 399 241 -
219 La-conjugaison 141 927 - 141 927 763 325 - 763 325
220 Macon-infos 131 025 131 025 - 282 575 282 575 -
221 IF Saint-Etienne 127 761 127 761 - 169 443 169 443 -
222 Journal du Palais 122 288 122 288 - 198 991 198 991 -
223 Le Reporter Sablais 121 897 121 897 - 161 857 161 857 -
224 Tribuca 116 698 116 698 - 150 677 150 677 -
225 La Dépêche du Bassin 112 442 112 442 - 276 569 276 569 -
226 Diapasonmag 110 142 110 142 - 330 450 330 450 -
227 Gazette du midi 108 358 108 358 - 161 155 161 155 -
228 Radio RVA 97 282 95 510 1 772 120 492 118 350 2 142
229 Hebdo 39 90 543 90 543 - 108 907 108 907 -
230 Rue89lyon 88 735 88 735 - 119 508 119 508 -
231 ODS La Radio 88 051 82 989 5 062 110 758 104 491 6 267
232 Stylist 86 996 86 996 - 165 589 165 589 -
233 Hebdo 25 86 147 86 147 - 107 522 107 522 -
234 Le Démocrate de Bergerac 84 104 84 104 - 113 781 113 781 -
235 Cardiologie-pratique 82 420 82 420 - 129 725 129 725 -
236 Echo du Mardi 81 896 81 896 - 107 247 107 247 -
237 Actus Limousin 79 226 79 226 - 136 154 136 154 -
238 France Tv Sport 77 058 - 77 058 323 163 - 323 163
239 Le Journal de Millau 75 917 75 917 - 110 084 110 084 -
240 PresseLib 74 157 74 157 - 86 082 86 082 -
241 Le Résistant 70 471 70 471 - 193 096 193 096 -
242 Canal 32 68 142 68 142 - 103 174 103 174 -
243 Vosges Television 66 791 66 791 - 128 036 128 036 -
244 Le Faucigny 54 139 54 139 - 76 033 76 033 -
245 Petites Affiches 50 512 50 512 - 78 682 78 682 -
246 Letrois.info 49 573 49 573 - 66 519 66 519 -
247 Influencia.net 47 831 47 831 - 64 857 64 857 -
248 La Centrale des Marchés 44 024 44 024 - 98 461 98 461 -
249 Noumea Post 43 532 43 532 - 57 794 57 794 -
250 Nord Eclair 39 662 - 39 662 608 799 - 608 799
251 Hebdo-ardeche 38 462 38 462 - 62 818 62 818 -
252 Haute Gironde 37 500 37 500 - 99 887 99 887 -
253 Touleco 35 291 35 291 - 50 505 50 505 -
254 Gynécologie-Pratique 33 757 33 757 - 66 507 66 507 -
255 Libération champagne 32 366 32 366 - 60 012 60 012 -
256 Pédiatrie-pratique 30 372 30 372 - 50 363 50 363 -
257 TVR 30 208 30 208 - 67 710 67 710 -
258 La Voix de la Haute Marne 18 307 18 307 - 31 187 31 187 -
259 Soundlightup 17 461 17 461 - 25 366 25 366 -
260 Peuple Libre 13 415 13 415 - 21 968 21 968 -
261 Journal du Golf 11 259 11 259 - 30 422 30 422 -
262 Diabétologie-Pratique 11 219 11 219 - 16 871 16 871 -
263 Sagefemme Pratique 9 773 9 773 - 21 342 21 342 -
264 Convergence MG 3 833 3 833 - 7 481 7 481 -

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM