Classement des marques numériques avril 2025

Sites / Applis / AMP
Astuce
Tourner votre smartphone pour optimiser l’affichage du tableau
269 supports Source ACPM
Rang
Marques
Visites Totales
Visites Sites
Visites Applications
Pages Vues Totales
Pages Vues Sites
Pages Vues Applications
1 Snapchat 3 601 498 219 - 3 601 498 219 27 316 097 642 - 27 316 097 642
2 Leboncoin 552 191 719 164 859 239 387 332 480 18 208 682 863 3 989 671 970 14 219 010 893
3 Franceinfo 230 861 910 197 301 940 33 559 970 406 782 434 284 181 358 122 601 076
4 Lequipe 200 199 151 77 840 100 122 359 051 1 371 223 961 383 224 358 987 999 603
5 Ouest-France 198 487 969 180 179 767 18 308 202 669 152 740 423 299 856 245 852 884
6 Lefigaro 192 829 165 151 432 248 41 396 917 618 461 625 289 506 243 328 955 382
7 Lemonde 184 741 019 130 420 025 54 320 994 721 027 744 372 974 242 348 053 502
8 Tele-loisirs 147 029 544 116 774 582 30 254 962 434 220 736 284 442 509 149 778 227
9 BFMTV 137 885 516 122 006 436 15 879 080 266 997 952 206 456 039 60 541 913
10 Boursorama 128 931 330 52 665 327 76 266 003 1 164 426 150 324 745 360 839 680 790
11 Actu 106 371 103 106 371 103 - 152 118 289 152 118 289 -
12 Leparisien 92 219 567 81 043 790 11 175 777 194 413 611 121 983 495 72 430 116
13 20 Minutes 81 403 116 70 475 160 10 927 956 202 047 140 131 906 872 70 140 268
14 Ladepeche 68 808 551 65 414 952 3 393 599 124 011 579 107 794 368 16 217 211
15 Marmiton 59 546 281 59 546 281 - 96 339 762 96 339 762 -
16 Radio France 58 737 415 23 861 796 34 875 619 229 250 987 47 795 179 181 455 808
17 Midilibre 53 514 803 51 151 481 2 363 322 90 126 341 79 477 479 10 648 862
18 Sudouest 48 044 426 43 740 864 4 303 562 146 647 163 100 477 863 46 169 300
19 ici 46 235 771 42 212 090 4 023 681 70 588 797 54 620 922 15 967 875
20 Lindependant 41 509 793 39 966 043 1 543 750 63 076 598 56 929 844 6 146 754
21 Ledauphine 39 834 913 33 872 888 5 962 025 101 188 604 61 081 295 40 107 309
22 Footmercato 39 263 631 21 369 306 17 894 325 230 806 992 83 938 414 146 868 578
23 CNews 34 860 349 27 502 368 7 357 981 76 115 139 36 946 984 39 168 155
24 Gala 33 864 617 32 847 632 1 016 985 105 076 248 95 024 771 10 051 477
25 Liberation 31 357 773 26 890 558 4 467 215 65 407 267 43 866 318 21 540 949
26 Voici 30 105 396 30 105 396 - 83 486 430 83 486 430 -
27 Femmeactuelle 27 850 281 27 850 281 - 85 694 593 85 694 593 -
28 Lesechos 27 350 167 23 564 994 3 785 173 67 324 848 52 005 449 15 319 399
29 Letelegramme 25 635 126 22 735 158 2 899 968 122 555 236 53 901 976 68 653 260
30 Leprogres 25 466 886 21 008 876 4 458 010 75 355 720 45 004 238 30 351 482
31 La Voix du Nord 25 105 541 22 764 592 2 340 949 90 443 523 47 483 509 42 960 014
32 Rugbyrama 20 651 915 12 150 926 8 500 989 58 671 696 30 641 858 28 029 838
33 Lepoint 20 493 255 15 407 936 5 085 319 66 471 646 30 725 868 35 745 778
34 Le HuffPost 19 099 351 17 189 485 1 909 866 43 774 574 34 449 778 9 324 796
35 Capital 17 324 588 17 324 588 - 30 196 628 30 196 628 -
36 Rfi 17 323 519 15 661 551 1 661 968 34 751 880 30 052 920 4 698 960
37 ParisMatch 16 651 238 16 064 253 586 985 75 068 801 66 872 949 8 195 852
38 France 24 16 305 592 15 129 407 1 176 185 26 552 942 23 134 337 3 418 605
39 Francetv 15 905 675 - 15 905 675 93 162 789 - 93 162 789
40 Est Republicain 14 969 818 11 977 021 2 992 797 50 298 781 27 904 822 22 393 959
41 Geo 14 943 172 14 943 172 - 26 879 351 26 879 351 -
42 Télé 7 14 687 472 14 687 472 - 32 862 671 32 862 671 -
43 Frandroid 14 412 063 14 412 063 - 21 506 090 21 506 090 -
44 Laprovence 14 384 662 13 358 373 1 026 289 30 202 042 26 554 293 3 647 749
45 Elle 14 147 183 14 147 183 - 63 483 216 63 483 216 -
46 Lanouvellerepublique 14 056 476 13 573 600 482 876 32 931 309 29 653 991 3 277 318
47 Libramemoria 13 560 727 13 560 727 - 40 814 628 40 814 628 -
48 Lamontagne 13 353 307 11 551 339 1 801 968 26 185 902 18 798 722 7 387 180
49 Telerama 13 317 055 9 285 265 4 031 790 44 629 798 19 058 844 25 570 954
50 Vidal 13 231 494 13 231 494 - 26 252 768 26 252 768 -
51 Nicematin 13 043 928 13 043 526 402 19 140 488 19 138 748 1 740
52 Charentelibre 12 873 155 11 494 485 1 378 670 32 420 310 20 335 464 12 084 846
53 Nouvelobs 12 802 247 12 359 465 442 782 32 852 446 31 256 765 1 595 681
54 Sports 11 141 047 11 141 047 - 13 751 169 13 751 169 -
55 Courrierinternational 10 833 685 8 216 312 2 617 373 28 544 252 13 928 218 14 616 034
56 Closermag 10 569 822 10 569 822 - 15 248 821 15 248 821 -
57 Marianne 10 569 261 10 569 261 - 16 556 031 16 556 031 -
58 Lexpress 10 500 696 9 822 518 678 178 16 206 929 13 618 393 2 588 536
59 Marieclaire.fr 9 879 257 9 879 257 - 17 168 838 17 168 838 -
60 Ohmymag 9 236 665 9 236 665 - 14 307 299 14 307 299 -
61 Dna 8 403 799 5 555 104 2 848 695 30 346 841 12 022 555 18 324 286
62 Le Republicain Lorrain 8 173 910 6 020 180 2 153 730 32 521 594 15 879 790 16 641 804
63 Tele2semaines 8 116 903 8 116 903 - 20 223 117 20 223 117 -
64 Marie France 8 080 386 8 080 386 - 12 183 438 12 183 438 -
65 Centre Presse Aveyron 7 991 010 7 678 557 312 453 12 734 892 11 586 032 1 148 860
66 L'Union 7 622 471 7 086 012 536 459 23 947 984 17 621 762 6 326 222
67 Europe1 7 414 095 7 414 095 - 11 049 919 11 049 919 -
68 Le journal de Saône-et-Loire 7 332 959 5 249 984 2 082 975 35 771 814 18 467 771 17 304 043
69 Public 7 321 444 7 321 444 - 10 787 385 10 787 385 -
70 Bien Public 7 059 572 4 653 839 2 405 733 29 984 594 13 069 504 16 915 090
71 La République des Pyrénées 6 818 213 6 025 196 793 017 18 061 512 11 881 260 6 180 252
72 France Inter 6 744 556 - 6 744 556 21 560 398 - 21 560 398
73 Numérama 6 374 379 6 374 379 - 8 407 887 8 407 887 -
74 Parents 6 275 759 6 275 759 - 8 269 984 8 269 984 -
75 Santé Magazine 5 590 604 5 590 604 - 6 731 573 6 731 573 -
76 La Croix 5 202 247 4 414 164 788 083 13 249 732 6 955 891 6 293 841
77 Var Matin 5 076 416 5 074 595 1 821 8 071 942 8 064 667 7 275
78 Notretemps 4 753 070 4 753 070 - 13 982 321 13 982 321 -
79 Humanité 4 691 252 4 624 062 67 190 6 460 988 6 070 391 390 597
80 Lalsace 4 622 455 3 378 390 1 244 065 14 378 589 6 158 690 8 219 899
81 LeJDD 4 493 096 4 094 513 398 583 6 638 466 5 223 278 1 415 188
82 Paris-normandie.fr 4 450 824 4 230 868 219 956 9 832 369 7 257 589 2 574 780
83 Vosges Matin 4 436 163 3 399 746 1 036 417 16 296 608 8 509 437 7 787 171
84 La Tribune 4 383 963 4 327 057 56 906 5 823 590 5 622 079 201 511
85 Cosmopolitan 4 181 723 4 181 723 - 5 659 761 5 659 761 -
86 Larep 4 113 100 3 649 026 464 074 6 974 465 5 491 472 1 482 993
87 Challenges 4 058 888 3 956 001 102 887 5 826 546 5 384 717 441 829
88 Courrier-picard 3 736 463 3 206 057 530 406 15 967 035 7 862 409 8 104 626
89 Vogue Paris 3 730 317 3 730 317 - 4 911 168 4 911 168 -
90 Corse Matin 3 727 007 3 040 903 686 104 10 743 175 8 910 228 1 832 947
91 LyonMag 3 553 064 3 432 908 120 156 5 261 285 4 956 264 305 021
92 Leberry 3 327 803 2 797 196 530 607 6 527 880 4 750 122 1 777 758
93 Lepopulaire 3 125 216 2 601 953 523 263 6 240 435 4 331 246 1 909 189
94 Femina 3 124 817 3 124 817 - 6 271 676 6 271 676 -
95 Magicmaman 2 726 782 2 726 782 - 3 639 264 3 639 264 -
96 Lechorepublicain.fr 2 582 837 2 335 676 247 161 4 370 725 3 588 344 782 381
97 L'Eveil 2 502 784 2 380 706 122 078 4 381 998 3 928 079 453 919
98 Nord Littoral 2 496 653 2 443 974 52 679 4 909 643 4 038 061 871 582
99 Lejdc 2 445 412 2 118 258 327 154 4 899 559 3 754 811 1 144 748
100 Vanity Fair 2 423 063 2 423 063 - 2 860 694 2 860 694 -
101 Diverto 2 356 821 2 356 821 - 4 136 949 4 136 949 -
102 Sciences et Avenir 2 318 908 2 259 604 59 304 2 988 017 2 758 433 229 584
103 UsineNouvelle 2 293 334 2 293 334 - 3 799 989 3 799 989 -
104 L'Opinion 2 273 988 2 273 988 - 4 141 145 4 141 145 -
105 L'Ardennais 2 073 973 1 932 505 141 468 6 966 102 4 939 010 2 027 092
106 Gentside 2 060 198 2 060 198 - 4 634 595 4 634 595 -
107 Radioclassique 1 939 302 830 585 1 108 717 5 184 666 1 432 647 3 752 019
108 GQ 1 866 847 1 866 847 - 2 262 724 2 262 724 -
109 Lamanchelibre.fr 1 864 921 1 757 027 107 894 3 181 482 2 913 420 268 062
110 Lyonne 1 856 425 1 598 762 257 663 3 598 911 2 736 336 862 575
111 L'Est Eclair 1 794 330 1 499 407 294 923 10 299 364 5 820 880 4 478 484
112 Le Messager 1 665 299 1 665 299 - 2 546 663 2 546 663 -
113 Mesinfos 1 542 108 1 542 108 - 2 053 996 2 053 996 -
114 Creusot Infos 1 494 331 1 494 331 - 4 690 548 4 690 548 -
115 Lyon Capitale 1 429 778 1 429 778 - 1 756 138 1 756 138 -
116 Tendanceouest 1 400 782 1 332 407 68 375 2 156 247 2 035 804 120 443
117 CVDESIGNR 1 393 050 1 393 050 - 5 907 240 5 907 240 -
118 La Nouvelle République des Pyrénées 1 375 505 1 375 505 - 2 004 683 2 004 683 -
119 Connaissancedesarts 1 357 338 1 357 338 - 1 876 494 1 876 494 -
120 Objectif Gard 1 339 784 1 339 784 - 2 023 696 2 023 696 -
121 AD 1 335 923 1 335 923 - 1 757 704 1 757 704 -
122 Mercipourlinfo 1 333 165 1 333 165 - 1 582 920 1 582 920 -
123 La Gazette France 1 264 551 1 264 551 - 2 152 547 2 152 547 -
124 Lemoniteur 1 254 737 1 254 737 - 1 863 677 1 863 677 -
125 Lequotidiendumedecin 1 227 315 1 227 315 - 2 213 140 2 213 140 -
126 Village de la justice 1 227 240 1 227 240 - 2 255 329 2 255 329 -
127 Cotémaison.fr 1 225 569 1 225 569 - 9 478 482 9 478 482 -
128 Terre-net.fr 1 208 426 1 208 426 - 1 997 593 1 997 593 -
129 Lafranceagricole 1 150 756 1 150 756 - 1 919 927 1 919 927 -
130 NVM 1 131 977 - 1 131 977 4 810 790 - 4 810 790
131 Oise Hebdo 1 108 559 1 108 559 - 1 543 036 1 543 036 -
132 L'aisne Nouvelle 944 970 819 440 125 530 2 411 349 1 547 501 863 848
133 maCommune 922 895 922 895 - 1 563 875 1 563 875 -
134 Lepaysroannais 911 371 911 371 - 1 277 683 1 277 683 -
135 LSA-conso 890 562 890 562 - 1 389 369 1 389 369 -
136 e-marchespublics 826 871 826 871 - 3 485 425 3 485 425 -
137 Info Chalon 795 486 795 486 - 1 326 087 1 326 087 -
138 Le Courrier Cauchois 774 284 774 284 - 1 176 789 1 176 789 -
139 Acteurs publics 740 553 740 553 - 988 664 988 664 -
140 Lagazettedescommunes 709 985 709 985 - 1 671 103 1 671 103 -
141 Corse Net Infos 673 551 632 980 40 571 1 004 980 819 644 185 336
142 Marchesonline 657 424 657 424 - 1 786 102 1 786 102 -
143 La Semaine des Pyrenees 617 459 617 459 - 930 550 930 550 -
144 Madmoizelle 596 051 596 051 - 830 934 830 934 -
145 Actu-Juridique 575 826 575 826 - 709 161 709 161 -
146 Monde-diplomatique 546 376 546 376 - 1 043 229 1 043 229 -
147 Larvf.com 537 708 537 708 - 706 189 706 189 -
148 l'Observateur 533 133 533 133 - 704 228 704 228 -
149 Petit Bleu d'Agen 520 995 520 995 - 972 799 972 799 -
150 Dordognelibre 520 438 520 438 - 788 354 788 354 -
151 Lhotellerie-restauration 516 838 516 838 - 2 366 935 2 366 935 -
152 Avantages 500 442 500 442 - 679 626 679 626 -
153 Egora 498 766 498 766 - 1 246 690 1 246 690 -
154 Auto Infos 497 422 497 422 - 677 638 677 638 -
155 Zoomdici 474 566 474 566 - 982 717 982 717 -
156 Le Revenu 469 230 469 230 - 658 389 658 389 -
157 Premiere 467 967 467 967 - 596 312 596 312 -
158 Le Journal des Entreprises 462 270 462 270 - 584 370 584 370 -
159 Le Moniteur des pharmacies 450 770 415 142 35 628 850 568 660 938 189 630
160 Angers Info 418 184 418 184 - 576 907 576 907 -
161 Infirmiers 412 066 412 066 - 892 305 892 305 -
162 TourMaG 384 746 384 746 - 532 597 532 597 -
163 France Marches 383 358 383 358 - 1 022 062 1 022 062 -
164 Lyon People 382 858 382 858 - 477 974 477 974 -
165 Tribune de Lyon 381 219 381 219 - 482 248 482 248 -
166 Familiscope 366 114 366 114 - 792 255 792 255 -
167 RFM 358 187 358 187 - 611 143 611 143 -
168 Argus de l'assurance 351 408 351 408 - 597 633 597 633 -
169 Les Nouvelles Caledoniennes 345 276 345 276 - 547 625 547 625 -
170 Horizon Actu 345 158 345 158 - 454 366 454 366 -
171 Larevuedupraticien 344 867 344 867 - 581 584 581 584 -
172 La Thierache 337 619 337 619 - 452 367 452 367 -
173 Alpes1 335 033 330 246 4 787 439 706 432 407 7 299
174 Made in Marseille 327 381 327 381 - 389 199 389 199 -
175 Rue89 Strasbourg 315 039 315 039 - 415 372 415 372 -
176 Herault Tribune 305 313 305 313 - 396 422 396 422 -
177 L'Observateur de Beauvais 304 361 304 361 - 417 804 417 804 -
178 Pourquoidocteur 291 096 291 096 - 352 361 352 361 -
179 Le Tarn Libre 268 458 268 458 - 333 132 333 132 -
180 Matot-Braine 267 397 267 397 - 486 728 486 728 -
181 Usine Digitale 262 980 262 980 - 357 210 357 210 -
182 Lepetitjournal.net 251 285 251 285 - 427 261 427 261 -
183 La Marseillaise 248 009 248 009 - 541 171 541 171 -
184 Stratégies 245 628 245 628 - 333 093 333 093 -
185 Enfant 237 731 237 731 - 787 862 787 862 -
186 Notrefamille 234 891 234 891 - 388 728 388 728 -
187 Handicap 234 557 234 557 - 366 851 366 851 -
188 La Gazette Nord-Pas de Calais 233 764 233 764 - 450 687 450 687 -
189 La Semaine 227 788 227 788 - 282 551 282 551 -
190 Le Journal Toulousain 223 896 223 896 - 255 441 255 441 -
191 Mediabask 219 965 219 965 - 404 050 404 050 -
192 CB News 216 472 216 472 - 375 331 375 331 -
193 L'Opinion Independante 215 257 215 257 - 310 824 310 824 -
194 Rennes Info Autrement 209 474 209 474 - 279 775 279 775 -
195 La Presse de Vesoul 206 618 206 618 - 276 221 276 221 -
196 Le Bonhomme Picard 206 316 206 316 - 271 477 271 477 -
197 La Voix de l'Ain 205 001 205 001 - 339 630 339 630 -
198 Le journal d'ici 201 699 201 699 - 332 218 332 218 -
199 Europe 2 197 611 197 611 - 353 766 353 766 -
200 94citoyens 194 720 194 720 - 254 363 254 363 -
201 Businessimmo 182 604 182 604 - 383 508 383 508 -
202 Le Reveil du Midi 176 944 176 944 - 217 910 217 910 -
203 TL7 173 754 173 754 - 246 336 246 336 -
204 PUISSANCE TV 173 442 173 442 - 226 042 226 042 -
205 Petit-bulletin.fr 172 192 172 192 - 435 946 435 946 -
206 Le Quotidien du Pharmacien 169 202 169 202 - 479 382 479 382 -
207 La Réclame 162 331 162 331 - 244 803 244 803 -
208 La-conjugaison.fr 160 192 - 160 192 922 226 - 922 226
209 Lhebdoduvendredi 157 299 157 299 - 192 536 192 536 -
210 Journal du Palais 157 236 157 236 - 273 648 273 648 -
211 La Voix du Caillou 155 848 155 848 - 287 833 287 833 -
212 Direct Editeurs 149 161 95 571 53 590 809 909 331 546 478 363
213 Picardie La Gazette 148 854 148 854 - 283 768 283 768 -
214 The Media Leader 144 504 144 504 - 196 315 196 315 -
215 Angers Villactu 144 171 144 171 - 176 169 176 169 -
216 Gazette Normandie 141 700 141 700 - 269 560 269 560 -
217 Radio Rythme Bleu 138 698 138 698 - 317 679 317 679 -
218 MOSELLE TV 130 593 130 593 - 179 479 179 479 -
219 Radio RVA 115 666 113 754 1 912 141 340 139 105 2 235
220 IF Saint-Etienne 114 436 114 436 - 146 533 146 533 -
221 Gazette du midi 113 491 113 491 - 189 242 189 242 -
222 Gazette Bourgogne 106 901 106 901 - 206 142 206 142 -
223 Diapasonmag 102 791 102 791 - 295 674 295 674 -
224 La Semaine de l'Allier 102 668 102 668 - 138 784 138 784 -
225 Echo du Mardi 101 995 101 995 - 136 400 136 400 -
226 Tribuca 101 819 101 819 - 135 788 135 788 -
227 Rue89lyon 99 692 99 692 - 126 697 126 697 -
228 Gazetteoise 96 699 96 699 - 183 315 183 315 -
229 Gazette Moselle 95 922 95 922 - 184 657 184 657 -
230 Hebdo 25 95 292 95 292 - 114 672 114 672 -
231 La Dépêche du Bassin 94 047 94 047 - 233 425 233 425 -
232 Stylist 92 342 92 342 - 166 163 166 163 -
233 Le Démocrate de Bergerac 91 139 91 139 - 126 881 126 881 -
234 Cardiologie-pratique 90 553 90 553 - 136 145 136 145 -
235 PresseLib 85 304 85 304 - 98 944 98 944 -
236 Tablettes Lorraines 84 051 84 051 - 164 489 164 489 -
237 France Football 80 507 80 507 - 168 973 168 973 -
238 Actus Limousin 80 446 80 446 - 136 252 136 252 -
239 Macon-infos 73 139 73 139 - 173 192 173 192 -
240 Le Journal de Millau 70 853 70 853 - 102 419 102 419 -
241 ODS La Radio 68 231 63 109 5 122 88 766 82 332 6 434
242 Le Reporter Sablais 67 847 67 847 - 102 552 102 552 -
243 Petites Affiches 64 849 64 849 - 96 153 96 153 -
244 Le Résistant 61 768 61 768 - 170 408 170 408 -
245 Hebdo 39 61 700 61 700 - 74 948 74 948 -
246 Le Faucigny 56 985 56 985 - 72 009 72 009 -
247 France Tv Sport 56 972 - 56 972 242 664 - 242 664
248 CANAL 32 56 386 56 386 - 93 358 93 358 -
249 Influencia.net 52 469 52 469 - 72 710 72 710 -
250 La Centrale des Marchés 52 301 52 301 - 152 330 152 330 -
251 Stampa 49 419 49 419 - 58 209 58 209 -
252 Gazette Ariegeoise 47 585 47 585 - 78 940 78 940 -
253 Haute Gironde 42 602 42 602 - 113 699 113 699 -
254 Letrois.info 40 156 40 156 - 58 824 58 824 -
255 Nord Eclair 39 689 - 39 689 593 668 - 593 668
256 Noumea Post 38 879 38 879 - 52 567 52 567 -
257 Hebdo-ardeche 38 533 38 533 - 67 950 67 950 -
258 Touleco 37 351 37 351 - 51 797 51 797 -
259 Gynécologie-Pratique 35 724 35 724 - 62 124 62 124 -
260 Libération champagne 34 106 34 106 - 55 866 55 866 -
261 Pédiatrie-pratique 30 458 30 458 - 46 100 46 100 -
262 Sagefemme Pratique 29 734 29 734 - 79 088 79 088 -
263 Soundlightup.com 20 011 20 011 - 28 456 28 456 -
264 Peuple Libre 15 614 15 614 - 25 664 25 664 -
265 Diabétologie-Pratique 14 134 14 134 - 21 880 21 880 -
266 Convergence MG 13 733 13 733 - 38 786 38 786 -
267 La Voix de la Haute Marne 12 797 12 797 - 22 123 22 123 -
268 Journal du Golf 11 716 11 716 - 30 606 30 606 -
269 Actu.nc 6 704 6 704 - 10 641 10 641 -

Pourquoi adhérer à l'ACPM ?

La mission de l'ACPM est d'être le tiers certificateur des médias. L'ACPM contrôle, certifie et donne de la valeur aux chiffres des médias.

  • Les éditeurs ont besoin de mesurer leur performance et de se comparer sur des bases indiscutables
  • Le marché publicitaire a besoin de chiffres fiables et incontestés pour investir dans les médias
  • La transparence ne se discute pas
  • L'ACPM est un tiers certificateur qui publie des chiffres comparables sur le print et le digital
ACPM