Hebdomadaire Régional, Lectude Dernière Période
Excel
PDF
| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration |
ENSEMBLE | 6469 | 100.0% | 12.4% | 3115 | 100.0% | 12.5% | 3354 | 100.0% | 12.4% | 1541 | 100.0% | 8.9% |
Sexe |
Homme | 3115 | 48.2% | 12.5% | 3115 | 100.0% | 12.5% | - | - | - | 815 | 52.9% | 9.3% |
Femme | 3354 | 51.8% | 12.4% | - | - | - | 3354 | 100.0% | 12.4% | 726 | 47.1% | 8.5% |
Age |
15 à 24 ans | 515 | 8.0% | 7.1% | 282 | 9.1% | 7.7% | 233 | 6.9% | 6.5% | 140 | 9.1% | 4.6% |
25 à 34 ans | 752 | 11.6% | 9.9% | 400 | 12.8% | 10.8% | 352 | 10.5% | 9.1% | 263 | 17.0% | 8.1% |
35 à 49 ans | 1463 | 22.6% | 11.7% | 764 | 24.5% | 12.4% | 699 | 20.8% | 11.1% | 582 | 37.8% | 9.2% |
50 à 59 ans | 1405 | 21.7% | 15.2% | 677 | 21.7% | 14.7% | 728 | 21.7% | 15.6% | 460 | 29.9% | 11.9% |
60 ans et plus | 2334 | 36.1% | 15.1% | 992 | 31.8% | 14.6% | 1342 | 40.0% | 15.5% | 96 | 6.3% | 11.0% |
Individu |
Ménagères | 3100 | 47.9% | 13.2% | - | - | - | 3100 | 92.4% | 13.2% | 659 | 42.8% | 9.4% |
Personne de référence | 3606 | 55.7% | 12.7% | 2731 | 87.7% | 13.3% | 874 | 26.1% | 11.0% | 812 | 52.7% | 9.7% |
Responsable des achats | 4662 | 72.1% | 12.9% | 1633 | 52.4% | 12.4% | 3029 | 90.3% | 13.2% | 1028 | 66.7% | 9.3% |
PCS Individu |
Agriculteurs | 135 | 2.1% | 27.0% | 96 | 3.1% | 28.0% | 39 | 1.2% | 24.8% | 2 | 0.1% | 14.8% |
Petits patrons | 204 | 3.1% | 12.7% | 166 | 5.3% | 14.4% | 38 | 1.1% | 8.4% | 188 | 12.2% | 13.0% |
Affaires et Cadres | 385 | 6.0% | 7.9% | 229 | 7.3% | 8.1% | 157 | 4.7% | 7.6% | 332 | 21.6% | 7.5% |
Professions intermédiaires | 756 | 11.7% | 10.5% | 366 | 11.7% | 10.4% | 390 | 11.6% | 10.7% | 572 | 37.1% | 9.8% |
Employés | 1045 | 16.2% | 12.5% | 280 | 9.0% | 12.6% | 765 | 22.8% | 12.5% | 208 | 13.5% | 11.2% |
Ouvriers | 971 | 15.0% | 15.3% | 761 | 24.4% | 15.2% | 211 | 6.3% | 15.8% | 33 | 2.1% | 9.5% |
Retraités | 2015 | 31.2% | 15.8% | 907 | 29.1% | 14.7% | 1108 | 33.0% | 16.7% | 29 | 1.9% | 14.2% |
Autres inactifs | 957 | 14.8% | 9.2% | 311 | 10.0% | 8.3% | 646 | 19.3% | 9.6% | 177 | 11.5% | 5.4% |
PCS Personne de référence |
Agriculteurs | 190 | 2.9% | 25.2% | 105 | 3.4% | 25.6% | 85 | 2.5% | 24.7% | - | - | - |
Petits patrons | 323 | 5.0% | 12.3% | 176 | 5.7% | 13.2% | 147 | 4.4% | 11.5% | 323 | 21.0% | 12.3% |
Affaires et Cadres | 494 | 7.6% | 7.2% | 261 | 8.4% | 7.6% | 232 | 6.9% | 6.8% | 494 | 32.0% | 7.2% |
Professions intermédiaires | 724 | 11.2% | 9.2% | 378 | 12.1% | 9.4% | 347 | 10.3% | 8.9% | 724 | 47.0% | 9.2% |
Employés | 611 | 9.4% | 11.3% | 294 | 9.4% | 12.4% | 317 | 9.4% | 10.4% | - | - | - |
Ouvriers | 1380 | 21.3% | 14.5% | 754 | 24.2% | 14.8% | 626 | 18.7% | 14.2% | - | - | - |
Retraités | 2293 | 35.4% | 15.4% | 973 | 31.2% | 14.5% | 1320 | 39.4% | 16.2% | - | - | - |
Autres inactifs | 454 | 7.0% | 10.8% | 173 | 5.5% | 10.9% | 281 | 8.4% | 10.7% | - | - | - |
Taille du foyer |
1 personne | 1172 | 18.1% | 11.7% | 541 | 17.4% | 12.3% | 631 | 18.8% | 11.2% | 146 | 9.4% | 8.0% |
2 personnes | 2616 | 40.4% | 14.5% | 1156 | 37.1% | 13.4% | 1460 | 43.5% | 15.5% | 418 | 27.1% | 10.1% |
3 personnes | 1064 | 16.4% | 11.5% | 554 | 17.8% | 12.0% | 510 | 15.2% | 11.1% | 324 | 21.0% | 8.3% |
4 personnes | 1023 | 15.8% | 11.1% | 551 | 17.7% | 12.0% | 473 | 14.1% | 10.1% | 408 | 26.5% | 8.3% |
5 personnes et + | 595 | 9.2% | 10.8% | 313 | 10.1% | 11.6% | 281 | 8.4% | 10.0% | 246 | 16.0% | 9.6% |
Présence d'enfants de moins de 15 ans |
Oui | 1771 | 27.4% | 11.4% | 891 | 28.6% | 12.1% | 879 | 26.2% | 10.7% | 699 | 45.3% | 9.0% |
Non | 4699 | 72.6% | 12.9% | 2224 | 71.4% | 12.7% | 2475 | 73.8% | 13.1% | 843 | 54.7% | 8.8% |
Habitat |
Communes rurales | 2310 | 35.7% | 19.3% | 1088 | 34.9% | 19.1% | 1221 | 36.4% | 19.6% | 503 | 32.6% | 15.3% |
Agglo. - 20 000 hab | 1598 | 24.7% | 17.6% | 720 | 23.1% | 17.0% | 878 | 26.2% | 18.2% | 367 | 23.8% | 14.4% |
Agglo. 20 000 à 100 000 hab | 1233 | 19.1% | 17.7% | 633 | 20.3% | 18.7% | 600 | 17.9% | 16.7% | 293 | 19.0% | 15.8% |
Agglo. + 100 000 hab | 972 | 15.0% | 6.3% | 481 | 15.4% | 6.4% | 491 | 14.6% | 6.2% | 285 | 18.5% | 5.0% |
Agglo. Paris | 356 | 5.5% | 4.2% | 192 | 6.2% | 4.7% | 164 | 4.9% | 3.7% | 93 | 6.0% | 2.3% |
Régions INSEE |
Ile de France | 584 | 9.0% | 6.1% | 298 | 9.6% | 6.5% | 286 | 8.5% | 5.7% | 156 | 10.1% | 3.6% |
Nord Pas de Calais | 745 | 11.5% | 23.1% | 391 | 12.5% | 25.4% | 354 | 10.6% | 20.9% | 186 | 12.1% | 19.0% |
Lorraine | 64 | 1.0% | 3.4% | 32 | 1.0% | 3.5% | 32 | 1.0% | 3.3% | 20 | 1.3% | 3.7% |
Alsace | 63 | 1.0% | 4.1% | 27 | 0.9% | 3.7% | 35 | 1.1% | 4.5% | 7 | 0.4% | 1.4% |
Franche-Comté | 120 | 1.9% | 12.6% | 62 | 2.0% | 13.3% | 58 | 1.7% | 11.9% | 33 | 2.1% | 12.1% |
Champagne Ardennes | 57 | 0.9% | 5.2% | 31 | 1.0% | 5.8% | 26 | 0.8% | 4.7% | 9 | 0.6% | 3.0% |
Picardie | 399 | 6.2% | 25.8% | 186 | 6.0% | 24.8% | 213 | 6.3% | 26.7% | 88 | 5.7% | 20.9% |
Bourgogne | 114 | 1.8% | 8.4% | 62 | 2.0% | 9.5% | 52 | 1.5% | 7.4% | 23 | 1.5% | 6.9% |
Haute Normandie | 516 | 8.0% | 34.6% | 242 | 7.8% | 33.9% | 274 | 8.2% | 35.2% | 108 | 7.0% | 24.2% |
Basse Normandie | 538 | 8.3% | 44.4% | 243 | 7.8% | 41.8% | 295 | 8.8% | 46.8% | 107 | 6.9% | 32.9% |
Centre | 235 | 3.6% | 11.2% | 102 | 3.3% | 10.1% | 134 | 4.0% | 12.3% | 45 | 2.9% | 7.0% |
Pays de Loire | 503 | 7.8% | 16.9% | 232 | 7.4% | 16.1% | 271 | 8.1% | 17.6% | 105 | 6.8% | 11.3% |
Bretagne | 461 | 7.1% | 17.2% | 245 | 7.9% | 19.0% | 217 | 6.5% | 15.6% | 105 | 6.8% | 13.9% |
Poitou Charentes | 159 | 2.5% | 10.7% | 74 | 2.4% | 10.3% | 85 | 2.5% | 11.0% | 30 | 1.9% | 8.1% |
Aquitaine | 307 | 4.7% | 11.0% | 136 | 4.4% | 10.3% | 171 | 5.1% | 11.7% | 74 | 4.8% | 8.8% |
Midi Pyrénées | 343 | 5.3% | 13.9% | 163 | 5.2% | 13.6% | 180 | 5.4% | 14.1% | 68 | 4.4% | 8.6% |
Limousin | 55 | 0.8% | 8.9% | 27 | 0.9% | 9.1% | 28 | 0.8% | 8.7% | 12 | 0.8% | 7.3% |
Auvergne | 156 | 2.4% | 13.8% | 67 | 2.2% | 12.4% | 88 | 2.6% | 15.0% | 27 | 1.8% | 8.4% |
Rhône Alpes | 730 | 11.3% | 14.0% | 352 | 11.3% | 14.0% | 378 | 11.3% | 14.0% | 232 | 15.0% | 11.9% |
Languedoc Roussillon | 217 | 3.4% | 9.5% | 95 | 3.0% | 8.7% | 122 | 3.7% | 10.1% | 81 | 5.2% | 11.7% |
Provence Alpes Côte d'Azur, Corse | 105 | 1.6% | 2.4% | 51 | 1.6% | 2.5% | 54 | 1.6% | 2.3% | 26 | 1.7% | 1.8% |
Habitudes de connection à Internet |
Tous les jours | 3874 | 59.9% | 11.2% | 1985 | 63.7% | 11.5% | 1888 | 56.3% | 10.9% | 1295 | 84.0% | 8.8% |
Presque tous les jours | 673 | 10.4% | 11.3% | 339 | 10.9% | 12.4% | 334 | 10.0% | 10.4% | 137 | 8.9% | 7.4% |
1 à 2 fois par semaine | 403 | 6.2% | 15.7% | 167 | 5.4% | 15.4% | 236 | 7.0% | 15.9% | 52 | 3.4% | 9.9% |
1 à 3 fois par mois | 77 | 1.2% | 16.0% | 25 | 0.8% | 13.0% | 52 | 1.5% | 17.9% | 17 | 1.1% | 24.7% |
Moins souvent | 104 | 1.6% | 14.3% | 46 | 1.5% | 12.7% | 58 | 1.7% | 16.0% | 3 | 0.2% | 7.0% |
Jamais | 16 | 0.2% | 23.0% | 10 | 0.3% | 24.8% | 6 | 0.2% | 20.5% | - | - | - |
Revenus du foyer |
Moins de 9 000 euros par an | 234 | 3.6% | 12.8% | 96 | 3.1% | 12.8% | 137 | 4.1% | 12.7% | 11 | 0.7% | 5.7% |
De 9 000 à moins de 12 000 euros par an | 362 | 5.6% | 12.1% | 168 | 5.4% | 14.6% | 194 | 5.8% | 10.6% | 14 | 0.9% | 5.9% |
De 12 000 à moins de 18 000 euros par an | 816 | 12.6% | 14.7% | 351 | 11.3% | 14.5% | 465 | 13.9% | 14.9% | 68 | 4.4% | 10.8% |
De 18 000 à moins de 24 000 euros par an | 991 | 15.3% | 14.6% | 468 | 15.0% | 15.7% | 522 | 15.6% | 13.7% | 132 | 8.6% | 9.8% |
De 24 000 à moins de 36 000 euros par an | 1543 | 23.8% | 13.5% | 699 | 22.4% | 12.9% | 844 | 25.2% | 14.0% | 355 | 23.0% | 10.1% |
De 36 000 à moins de 45 000 euros par an | 916 | 14.2% | 12.8% | 470 | 15.1% | 12.6% | 446 | 13.3% | 13.0% | 304 | 19.7% | 10.3% |
De 45 000 à moins de 65 000 euros par an | 750 | 11.6% | 10.2% | 438 | 14.1% | 10.7% | 312 | 9.3% | 9.6% | 367 | 23.8% | 9.0% |
65 000 euros et plus par an | 287 | 4.4% | 7.3% | 175 | 5.6% | 7.7% | 112 | 3.3% | 6.6% | 176 | 11.4% | 6.5% |
Refus | 397 | 6.1% | 11.7% | 175 | 5.6% | 12.0% | 222 | 6.6% | 11.5% | 85 | 5.5% | 7.5% |
Ne sait pas | 175 | 2.7% | 10.6% | 76 | 2.4% | 10.3% | 99 | 3.0% | 10.8% | 30 | 1.9% | 5.2% |