| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration |
ENSEMBLE | 160 | 100.0% | 0.3% | 75 | 100.0% | 0.3% | 85 | 100.0% | 0.3% | 34 | 100.0% | 0.2% |
Sexe |
Homme | 75 | 46.8% | 0.3% | 75 | 100.0% | 0.3% | - | - | - | 19 | 57.4% | 0.2% |
Femme | 85 | 53.2% | 0.3% | - | - | - | 85 | 100.0% | 0.3% | 14 | 42.6% | 0.2% |
Age |
15 à 24 ans | 13 | 8.1% | 0.2% | 6 | 8.7% | 0.2% | 6 | 7.6% | 0.2% | 4 | 12.9% | 0.1% |
25 à 34 ans | 15 | 9.2% | 0.2% | 9 | 11.5% | 0.2% | 6 | 7.2% | 0.2% | 7 | 20.4% | 0.2% |
35 à 49 ans | 34 | 21.4% | 0.3% | 15 | 20.0% | 0.2% | 19 | 22.6% | 0.3% | 8 | 22.7% | 0.1% |
50 à 59 ans | 29 | 18.3% | 0.3% | 14 | 18.1% | 0.3% | 16 | 18.4% | 0.3% | 12 | 35.0% | 0.3% |
60 ans et plus | 69 | 43.0% | 0.4% | 31 | 41.7% | 0.5% | 38 | 44.1% | 0.4% | 3 | 9.1% | 0.4% |
Individu |
Ménagères | 78 | 49.1% | 0.3% | - | - | - | 78 | 92.3% | 0.3% | 12 | 36.2% | 0.2% |
Personne de référence | 85 | 53.1% | 0.3% | 68 | 90.7% | 0.3% | 17 | 19.9% | 0.2% | 23 | 67.2% | 0.3% |
Responsable des achats | 117 | 73.2% | 0.3% | 42 | 55.7% | 0.3% | 75 | 88.6% | 0.3% | 22 | 63.8% | 0.2% |
PCS Individu |
Agriculteurs | 4 | 2.4% | 0.8% | 1 | 1.9% | 0.4% | 2 | 2.9% | 1.6% | - | - | - |
Petits patrons | 2 | 1.3% | 0.1% | 0 | 0.5% | - | 2 | 1.9% | 0.4% | 0 | 1.2% | - |
Affaires et Cadres | 14 | 8.5% | 0.3% | 8 | 11.3% | 0.3% | 5 | 6.0% | 0.2% | 10 | 31.0% | 0.2% |
Professions intermédiaires | 20 | 12.8% | 0.3% | 12 | 16.6% | 0.4% | 8 | 9.4% | 0.2% | 15 | 45.0% | 0.3% |
Employés | 20 | 12.3% | 0.2% | 5 | 7.0% | 0.2% | 14 | 17.0% | 0.2% | 3 | 9.1% | 0.2% |
Ouvriers | 25 | 15.4% | 0.4% | 14 | 18.1% | 0.3% | 11 | 13.1% | 0.8% | 1 | 3.0% | 0.3% |
Retraités | 49 | 30.7% | 0.4% | 29 | 38.6% | 0.5% | 20 | 23.7% | 0.3% | - | - | - |
Autres inactifs | 27 | 16.6% | 0.3% | 4 | 5.9% | 0.1% | 22 | 26.0% | 0.3% | 4 | 10.7% | 0.1% |
PCS Personne de référence |
Agriculteurs | 4 | 2.3% | 0.5% | 1 | 1.9% | 0.3% | 2 | 2.6% | 0.6% | - | - | - |
Petits patrons | 2 | 1.5% | 0.1% | 1 | 0.8% | - | 2 | 2.1% | 0.1% | 2 | 6.9% | 0.1% |
Affaires et Cadres | 15 | 9.1% | 0.2% | 9 | 11.6% | 0.3% | 6 | 6.9% | 0.2% | 15 | 43.2% | 0.2% |
Professions intermédiaires | 17 | 10.5% | 0.2% | 10 | 13.6% | 0.3% | 7 | 7.9% | 0.2% | 17 | 49.9% | 0.2% |
Employés | 16 | 9.8% | 0.3% | 4 | 5.6% | 0.2% | 11 | 13.4% | 0.4% | - | - | - |
Ouvriers | 28 | 17.3% | 0.3% | 15 | 20.1% | 0.3% | 13 | 14.8% | 0.3% | - | - | - |
Retraités | 68 | 42.7% | 0.5% | 30 | 40.3% | 0.4% | 38 | 44.8% | 0.5% | - | - | - |
Autres inactifs | 11 | 6.8% | 0.3% | 5 | 6.1% | 0.3% | 6 | 7.5% | 0.2% | - | - | - |
Taille du foyer |
1 personne | 23 | 14.1% | 0.2% | 15 | 20.3% | 0.3% | 7 | 8.7% | 0.1% | 5 | 13.6% | 0.3% |
2 personnes | 89 | 55.6% | 0.5% | 40 | 52.8% | 0.5% | 49 | 58.1% | 0.5% | 12 | 35.3% | 0.3% |
3 personnes | 22 | 13.9% | 0.2% | 8 | 11.2% | 0.2% | 14 | 16.2% | 0.3% | 7 | 21.5% | 0.2% |
4 personnes | 19 | 11.7% | 0.2% | 9 | 12.5% | 0.2% | 9 | 10.9% | 0.2% | 9 | 25.9% | 0.2% |
5 personnes et + | 8 | 4.8% | 0.1% | 2 | 3.2% | 0.1% | 5 | 6.2% | 0.2% | 1 | 3.7% | - |
Présence d'enfants de moins de 15 ans |
Oui | 38 | 23.5% | 0.2% | 17 | 23.1% | 0.2% | 20 | 23.8% | 0.2% | 14 | 42.0% | 0.2% |
Non | 122 | 76.5% | 0.3% | 57 | 76.9% | 0.3% | 65 | 76.2% | 0.3% | 20 | 58.0% | 0.2% |
Habitat |
Communes rurales | 85 | 52.9% | 0.7% | 38 | 50.3% | 0.7% | 47 | 55.2% | 0.8% | 10 | 28.7% | 0.3% |
Agglo. - 20 000 hab | 17 | 10.7% | 0.2% | 8 | 10.9% | 0.2% | 9 | 10.6% | 0.2% | 3 | 9.2% | 0.1% |
Agglo. 20 000 à 100 000 hab | 8 | 5.0% | 0.1% | 3 | 4.5% | 0.1% | 5 | 5.4% | 0.1% | 4 | 12.9% | 0.2% |
Agglo. + 100 000 hab | 49 | 30.8% | 0.3% | 25 | 33.0% | 0.3% | 25 | 28.8% | 0.3% | 16 | 46.5% | 0.3% |
Agglo. Paris | 1 | 0.6% | - | 1 | 1.3% | - | - | - | - | 1 | 2.8% | - |
Régions INSEE |
Ile de France | 1 | 0.6% | - | 1 | 1.3% | - | - | - | - | 1 | 2.8% | - |
Centre | 1 | 0.6% | - | 1 | 1.3% | 0.1% | - | - | - | - | - | - |
Pays de Loire | 0 | 0.1% | - | 0 | 0.3% | - | - | - | - | - | - | - |
Bretagne | 2 | 1.2% | 0.1% | 2 | 2.6% | 0.2% | - | - | - | - | - | - |
Poitou Charentes | 149 | 93.4% | 10.0% | 67 | 89.7% | 9.4% | 82 | 96.7% | 10.6% | 30 | 87.7% | 8.1% |
Aquitaine | 3 | 1.6% | 0.1% | 2 | 2.1% | 0.1% | 1 | 1.2% | 0.1% | 1 | 2.9% | 0.1% |
Midi Pyrénées | 0 | 0.1% | - | - | - | - | 0 | 0.2% | - | 0 | 0.5% | - |
Limousin | 2 | 1.3% | 0.3% | 2 | 2.1% | 0.5% | 0 | 0.5% | 0.1% | 0 | 1.3% | 0.3% |
Rhône Alpes | 2 | 1.0% | - | 1 | 0.7% | - | 1 | 1.3% | - | 2 | 4.8% | 0.1% |
Habitudes de connection à Internet |
Tous les jours | 87 | 54.4% | 0.3% | 47 | 62.2% | 0.3% | 40 | 47.4% | 0.2% | 30 | 88.2% | 0.2% |
Presque tous les jours | 20 | 12.5% | 0.3% | 12 | 16.7% | 0.5% | 7 | 8.8% | 0.2% | 4 | 11.1% | 0.2% |
1 à 2 fois par semaine | 14 | 8.6% | 0.5% | 2 | 2.0% | 0.1% | 12 | 14.3% | 0.8% | 0 | 0.7% | - |
1 à 3 fois par mois | 1 | 0.5% | 0.2% | 1 | 1.0% | 0.4% | - | - | - | - | - | - |
Moins souvent | 1 | 0.4% | 0.1% | 1 | 0.9% | 0.2% | - | - | - | - | - | - |
Revenus du foyer |
Moins de 9 000 euros par an | 7 | 4.6% | 0.4% | 4 | 5.4% | 0.5% | 3 | 3.9% | 0.3% | 0 | 1.4% | 0.2% |
De 9 000 à moins de 12 000 euros par an | 12 | 7.6% | 0.4% | 4 | 4.8% | 0.3% | 9 | 10.1% | 0.5% | 0 | 0.7% | 0.1% |
De 12 000 à moins de 18 000 euros par an | 19 | 11.8% | 0.3% | 9 | 11.8% | 0.4% | 10 | 11.9% | 0.3% | 2 | 7.3% | 0.4% |
De 18 000 à moins de 24 000 euros par an | 37 | 23.1% | 0.5% | 11 | 14.5% | 0.4% | 26 | 30.7% | 0.7% | 4 | 10.5% | 0.3% |
De 24 000 à moins de 36 000 euros par an | 34 | 21.4% | 0.3% | 13 | 17.4% | 0.2% | 21 | 25.0% | 0.4% | 7 | 20.7% | 0.2% |
De 36 000 à moins de 45 000 euros par an | 19 | 11.8% | 0.3% | 12 | 15.6% | 0.3% | 7 | 8.4% | 0.2% | 7 | 19.6% | 0.2% |
De 45 000 à moins de 65 000 euros par an | 18 | 11.2% | 0.2% | 13 | 18.0% | 0.3% | 4 | 5.1% | 0.1% | 7 | 21.8% | 0.2% |
65 000 euros et plus par an | 7 | 4.6% | 0.2% | 6 | 8.3% | 0.3% | 1 | 1.2% | 0.1% | 5 | 14.5% | 0.2% |
Refus | 5 | 2.8% | 0.1% | 2 | 2.5% | 0.1% | 3 | 3.2% | 0.1% | 1 | 3.0% | 0.1% |
Ne sait pas | 2 | 1.2% | 0.1% | 1 | 1.8% | 0.2% | 1 | 0.7% | 0.1% | 0 | 0.5% | - |