| Ensemble | Hommes | Femmes | Foyers CSP+ |
Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration | Milliers | Structure | Pénétration |
ENSEMBLE | 4673 | 100.0% | 9.0% | 2293 | 100.0% | 9.2% | 2380 | 100.0% | 8.8% | 1160 | 100.0% | 6.6% |
Sexe |
Homme | 2293 | 49.1% | 9.2% | 2293 | 100.0% | 9.2% | - | - | - | 588 | 50.7% | 6.7% |
Femme | 2380 | 50.9% | 8.8% | - | - | - | 2380 | 100.0% | 8.8% | 572 | 49.3% | 6.6% |
Age |
15 à 24 ans | 392 | 8.4% | 5.4% | 216 | 9.4% | 5.9% | 176 | 7.4% | 4.9% | 130 | 11.2% | 4.1% |
25 à 34 ans | 520 | 11.1% | 6.8% | 265 | 11.6% | 7.1% | 255 | 10.7% | 6.6% | 202 | 17.4% | 6.0% |
35 à 49 ans | 1040 | 22.3% | 8.3% | 536 | 23.4% | 8.7% | 504 | 21.2% | 8.0% | 390 | 33.6% | 6.3% |
50 à 59 ans | 1060 | 22.7% | 11.5% | 519 | 22.6% | 11.3% | 541 | 22.8% | 11.8% | 364 | 31.4% | 9.6% |
60 ans et plus | 1660 | 35.5% | 11.0% | 757 | 33.0% | 11.4% | 903 | 37.9% | 10.6% | 75 | 6.4% | 7.6% |
Individu |
Ménagères | 2203 | 47.1% | 9.5% | - | - | - | 2203 | 92.6% | 9.5% | 506 | 43.6% | 7.2% |
Personne de référence | 2624 | 56.2% | 9.4% | 2002 | 87.3% | 9.9% | 622 | 26.1% | 8.1% | 584 | 50.4% | 7.1% |
Responsable des achats | 3379 | 72.3% | 9.5% | 1201 | 52.4% | 9.2% | 2178 | 91.5% | 9.6% | 776 | 66.9% | 7.1% |
PCS Individu |
Agriculteurs | 82 | 1.7% | 15.6% | 61 | 2.7% | 16.6% | 21 | 0.9% | 13.1% | - | - | - |
Petits patrons | 128 | 2.7% | 7.9% | 91 | 4.0% | 8.1% | 37 | 1.5% | 7.3% | 110 | 9.5% | 7.5% |
Affaires et Cadres | 309 | 6.6% | 6.1% | 174 | 7.6% | 5.8% | 135 | 5.7% | 6.3% | 278 | 24.0% | 6.0% |
Professions intermédiaires | 574 | 12.3% | 8.3% | 287 | 12.5% | 8.7% | 287 | 12.1% | 8.0% | 423 | 36.5% | 7.6% |
Employés | 785 | 16.8% | 9.5% | 224 | 9.8% | 10.3% | 561 | 23.6% | 9.2% | 153 | 13.2% | 8.5% |
Ouvriers | 699 | 15.0% | 10.9% | 547 | 23.9% | 10.8% | 151 | 6.4% | 11.3% | 25 | 2.1% | 5.8% |
Retraités | 1455 | 31.1% | 11.6% | 697 | 30.4% | 11.6% | 758 | 31.8% | 11.5% | 16 | 1.4% | 6.5% |
Autres inactifs | 642 | 13.7% | 6.2% | 211 | 9.2% | 5.7% | 431 | 18.1% | 6.6% | 154 | 13.3% | 4.6% |
PCS Personne de référence |
Agriculteurs | 135 | 2.9% | 16.5% | 65 | 2.8% | 15.9% | 69 | 2.9% | 17.1% | - | - | - |
Petits patrons | 204 | 4.4% | 7.7% | 99 | 4.3% | 7.5% | 105 | 4.4% | 7.9% | 204 | 17.6% | 7.7% |
Affaires et Cadres | 406 | 8.7% | 5.6% | 194 | 8.4% | 5.3% | 212 | 8.9% | 5.9% | 406 | 35.0% | 5.6% |
Professions intermédiaires | 550 | 11.8% | 7.3% | 296 | 12.9% | 7.7% | 255 | 10.7% | 6.8% | 550 | 47.5% | 7.3% |
Employés | 457 | 9.8% | 8.4% | 230 | 10.0% | 9.9% | 226 | 9.5% | 7.3% | - | - | - |
Ouvriers | 1023 | 21.9% | 10.7% | 548 | 23.9% | 10.7% | 475 | 19.9% | 10.8% | - | - | - |
Retraités | 1605 | 34.3% | 11.1% | 739 | 32.2% | 11.2% | 866 | 36.4% | 11.0% | - | - | - |
Autres inactifs | 294 | 6.3% | 7.2% | 123 | 5.3% | 7.9% | 172 | 7.2% | 6.7% | - | - | - |
Taille du foyer |
1 personne | 865 | 18.5% | 8.7% | 404 | 17.6% | 9.0% | 461 | 19.4% | 8.4% | 96 | 8.3% | 5.6% |
2 personnes | 1878 | 40.2% | 10.5% | 918 | 40.0% | 10.6% | 960 | 40.3% | 10.4% | 335 | 28.9% | 7.9% |
3 personnes | 745 | 15.9% | 8.2% | 388 | 16.9% | 8.6% | 357 | 15.0% | 7.7% | 242 | 20.9% | 6.1% |
4 personnes | 759 | 16.2% | 8.1% | 387 | 16.9% | 8.3% | 372 | 15.6% | 8.0% | 309 | 26.7% | 6.2% |
5 personnes et + | 426 | 9.1% | 7.9% | 196 | 8.5% | 7.9% | 230 | 9.7% | 8.0% | 176 | 15.2% | 7.0% |
Présence d'enfants de moins de 15 ans |
Oui | 1254 | 26.8% | 8.1% | 595 | 26.0% | 8.3% | 659 | 27.7% | 7.9% | 502 | 43.2% | 6.5% |
Non | 3418 | 73.2% | 9.4% | 1697 | 74.0% | 9.6% | 1721 | 72.3% | 9.2% | 658 | 56.8% | 6.8% |
Habitat |
Communes rurales | 1679 | 35.9% | 14.2% | 831 | 36.3% | 14.7% | 848 | 35.6% | 13.7% | 385 | 33.2% | 11.7% |
Agglo. - 20 000 hab | 1060 | 22.7% | 11.8% | 495 | 21.6% | 11.9% | 566 | 23.8% | 11.7% | 247 | 21.3% | 9.4% |
Agglo. 20 000 à 100 000 hab | 932 | 19.9% | 13.4% | 474 | 20.7% | 14.0% | 457 | 19.2% | 12.8% | 204 | 17.6% | 11.4% |
Agglo. + 100 000 hab | 699 | 15.0% | 4.5% | 353 | 15.4% | 4.7% | 346 | 14.5% | 4.4% | 212 | 18.3% | 3.7% |
Agglo. Paris | 303 | 6.5% | 3.5% | 140 | 6.1% | 3.4% | 163 | 6.9% | 3.7% | 112 | 9.7% | 2.8% |
Régions INSEE |
Ile de France | 469 | 10.0% | 4.9% | 208 | 9.1% | 4.6% | 261 | 11.0% | 5.2% | 142 | 12.3% | 3.3% |
Nord Pas de Calais | 684 | 14.6% | 21.3% | 375 | 16.4% | 24.6% | 309 | 13.0% | 18.3% | 161 | 13.9% | 16.3% |
Lorraine | 6 | 0.1% | 0.3% | 0 | - | - | 5 | 0.2% | 0.5% | 0 | - | 0.1% |
Alsace | 4 | 0.1% | 0.3% | - | - | - | 4 | 0.2% | 0.6% | 4 | 0.4% | 0.9% |
Franche-Comté | 111 | 2.4% | 11.6% | 55 | 2.4% | 11.8% | 56 | 2.4% | 11.5% | 33 | 2.9% | 12.7% |
Champagne Ardennes | 7 | 0.2% | 0.7% | 1 | 0.1% | 0.2% | 6 | 0.3% | 1.1% | 3 | 0.3% | 1.1% |
Picardie | 404 | 8.7% | 26.3% | 208 | 9.1% | 27.9% | 197 | 8.3% | 24.8% | 88 | 7.6% | 20.8% |
Bourgogne | 33 | 0.7% | 2.4% | 11 | 0.5% | 1.7% | 22 | 0.9% | 3.1% | 7 | 0.6% | 2.1% |
Haute Normandie | 517 | 11.1% | 34.8% | 250 | 10.9% | 35.2% | 267 | 11.2% | 34.4% | 123 | 10.6% | 26.3% |
Basse Normandie | 548 | 11.7% | 45.4% | 273 | 11.9% | 47.1% | 275 | 11.5% | 43.7% | 115 | 9.9% | 35.7% |
Centre | 155 | 3.3% | 7.4% | 76 | 3.3% | 7.5% | 80 | 3.3% | 7.3% | 30 | 2.6% | 5.2% |
Pays de Loire | 232 | 5.0% | 7.9% | 124 | 5.4% | 8.7% | 108 | 4.5% | 7.1% | 53 | 4.6% | 5.7% |
Bretagne | 210 | 4.5% | 7.9% | 105 | 4.6% | 8.2% | 105 | 4.4% | 7.6% | 51 | 4.4% | 6.4% |
Poitou Charentes | 122 | 2.6% | 8.2% | 53 | 2.3% | 7.4% | 69 | 2.9% | 8.9% | 27 | 2.4% | 6.9% |
Aquitaine | 61 | 1.3% | 2.2% | 24 | 1.0% | 1.8% | 37 | 1.6% | 2.6% | 16 | 1.4% | 1.8% |
Midi Pyrénées | 274 | 5.9% | 11.2% | 117 | 5.1% | 9.9% | 157 | 6.6% | 12.4% | 63 | 5.5% | 8.0% |
Limousin | 3 | 0.1% | 0.4% | 2 | 0.1% | 0.7% | 1 | - | 0.2% | 1 | 0.1% | 0.5% |
Auvergne | 67 | 1.4% | 5.9% | 29 | 1.3% | 5.3% | 38 | 1.6% | 6.4% | 14 | 1.2% | 4.4% |
Rhône Alpes | 662 | 14.2% | 12.8% | 331 | 14.4% | 13.3% | 331 | 13.9% | 12.3% | 185 | 15.9% | 9.9% |
Languedoc Roussillon | 75 | 1.6% | 3.3% | 42 | 1.8% | 3.9% | 33 | 1.4% | 2.8% | 24 | 2.1% | 3.4% |
Provence Alpes Côte d'Azur, Corse | 28 | 0.6% | 0.7% | 9 | 0.4% | 0.4% | 20 | 0.8% | 0.9% | 16 | 1.4% | 1.1% |
Habitudes de connection à Internet |
Tous les jours | 2707 | 57.9% | 8.0% | 1361 | 59.4% | 8.1% | 1345 | 56.5% | 7.9% | 958 | 82.6% | 6.5% |
Presque tous les jours | 494 | 10.6% | 8.5% | 245 | 10.7% | 9.1% | 249 | 10.5% | 8.0% | 114 | 9.8% | 5.8% |
1 à 2 fois par semaine | 231 | 5.0% | 9.3% | 94 | 4.1% | 8.7% | 138 | 5.8% | 9.8% | 37 | 3.2% | 6.9% |
1 à 3 fois par mois | 84 | 1.8% | 16.8% | 28 | 1.2% | 13.8% | 56 | 2.4% | 19.0% | 15 | 1.3% | 25.9% |
Moins souvent | 73 | 1.6% | 10.0% | 32 | 1.4% | 9.4% | 41 | 1.7% | 10.6% | 5 | 0.4% | 8.3% |
Jamais | 11 | 0.2% | 12.3% | 6 | 0.3% | 9.5% | 5 | 0.2% | 18.8% | 1 | 0.1% | 11.7% |
Revenus du foyer |
Moins de 9 000 euros par an | 185 | 4.0% | 9.7% | 81 | 3.5% | 10.3% | 104 | 4.4% | 9.3% | 9 | 0.7% | 4.6% |
De 9 000 à moins de 12 000 euros par an | 239 | 5.1% | 8.1% | 90 | 3.9% | 8.2% | 149 | 6.3% | 8.0% | 16 | 1.3% | 6.4% |
De 12 000 à moins de 18 000 euros par an | 654 | 14.0% | 11.1% | 305 | 13.3% | 11.6% | 350 | 14.7% | 10.7% | 39 | 3.4% | 5.6% |
De 18 000 à moins de 24 000 euros par an | 641 | 13.7% | 9.7% | 315 | 13.7% | 10.4% | 326 | 13.7% | 9.2% | 95 | 8.2% | 6.9% |
De 24 000 à moins de 36 000 euros par an | 1083 | 23.2% | 9.9% | 521 | 22.7% | 10.0% | 562 | 23.6% | 9.7% | 243 | 20.9% | 7.3% |
De 36 000 à moins de 45 000 euros par an | 622 | 13.3% | 8.8% | 331 | 14.4% | 9.0% | 291 | 12.2% | 8.7% | 214 | 18.5% | 7.3% |
De 45 000 à moins de 65 000 euros par an | 564 | 12.1% | 7.8% | 302 | 13.2% | 7.7% | 262 | 11.0% | 8.0% | 275 | 23.7% | 6.8% |
De 65 000 à moins de 80 000 euros par an | 128 | 2.7% | 6.5% | 65 | 2.8% | 5.9% | 63 | 2.6% | 7.3% | 91 | 7.9% | 7.0% |
De 80 000 à moins de 115 000 euros par an | 77 | 1.7% | 6.2% | 52 | 2.3% | 7.1% | 25 | 1.0% | 4.9% | 48 | 4.1% | 5.1% |
115 000 euros et plus par an | 43 | 0.9% | 7.2% | 23 | 1.0% | 6.5% | 20 | 0.8% | 8.4% | 31 | 2.6% | 6.4% |
Refus | 288 | 6.2% | 9.3% | 137 | 6.0% | 10.6% | 150 | 6.3% | 8.4% | 67 | 5.8% | 6.6% |
Ne sait pas | 150 | 3.2% | 6.4% | 71 | 3.1% | 7.3% | 79 | 3.3% | 5.8% | 34 | 2.9% | 3.6% |